日時 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|
4/1〜2 | ジュニアクィーンズカップ | 三重県津市 サオリーナ |
4/1 | 第28回西日本中学生レスリング選手権大会 | 大阪府茨木市 茨木市民体育館 |
4/14〜15 | JOCジュニアオリンピックカップ | 横浜文化体育館 |
5/10〜13 | アジアカデット | ウズベキスタン タシュケント |
5/19 | 京都総体兼全国グレコ予選会 | 京都 八幡高校 |
6/2〜3 | 全国高等学校総合体育大会レスリング競技京都府予選会 | 京都 網野高校 |
6/10〜11 | 第44回沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 | 青柳公園水戸市民体育館 |
6/14〜17 | 明治乳業杯全日本選抜選手権 | 駒沢オリンピック公園体育館 |
6/23〜24 | 第54回近畿高等学校レスリング選手権大会 | 京都府宮津市 宮津市民体育館 |
7/8 | 全日本社会人選手権 | 埼玉県和光市 和光市総合体育館 |
7/15 | 国民体育大会レスリング競技 少年の部・女子の部 京都府代表選考会 兼 ビギナー大会 | 京丹後市 アミティ丹後 |
7/16 | 第38回関西少年レスリング選手権大会 | 茨木市民体育館 |
7/27〜29 | 第35回全国少年少女レスリング選手権大会 | 大阪府大阪市 舞洲アリーナ |
8/4〜7 | 三笠宮賜牌第65回全国高等学校レスリング選手権大会 | 三重県津市 メッセウィングみえ |
8/17〜19 | 第34回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 | 大阪府堺市 金岡公園体育館 |
8/19〜22 | アジア大会 | インドネシア ジャカルタ |
9/8 | 京都府高校生レスリング・グレコローマンスタイル選手権大会 第7回京都府高校生女子レスリング選手権大会 |
京都府宮津市 京都府立海洋高校 |
9/9 | 第24回寝屋川レスリング大会 | 大阪府寝屋川市 寝屋川市立市民体育館 |
9/30〜10/3 | 第73回国民体育大会レスリング競技会(福井国体) | 福井県大飯町 おおい町総合運動公園体育館 |
10/13〜14 | 第13回全日本女子オープンレスリング選手権大会 | 静岡県三島市 三島市市民体育館 |
10/20〜10/28 | 世界選手権 | ハンガリー ブダペスト |
11/3〜4 | 京都府高等学校総合体育大会レスリング競技新人大会兼全国選抜大会京都府予選会 | 京都府精華町 京都廣学館高校 |
11/3 | 第25回茨木市長杯少年少女レスリング選手権大会 | 茨木市民体育館 |
11/10〜11 | 第44回内閣総理大臣杯全本大学選手権 | 大阪府 東和薬品RACTABドーム |
11/24〜25 | 東京都知事杯第9回全国中学選抜選手権大会 | 駒沢オリンピック公園体育館 |
11/28 | 東日本学生レスリング選手権大会(秋季大会) | 駒沢オリンピック公園体育館 |
12/16 | 第17回兵庫県ジュニアレスリングオープン大会 | 兵庫県猪名川町 イナホール |
12/20〜23 | 天皇杯全日本レスリング選手権 | 駒沢オリンピック公園体育館 |
12/25 | JOC杯全国予選 近畿大会 | 和歌山県 那智勝浦町体育文化会館 |
1/13 | 第33回押立杯関西少年少女レスリング選手権大会 | 大阪府吹田市 吹田市立武道館 |
1/13 | 第14回関西幼年(KIDS)レスリング選手権大会 | 大阪府吹田市 吹田市立武道館 |
1/19〜20 | 全国高校選抜近畿ブロック予選会 | 滋賀県栗東町 栗東高校 |
1/26 | 第32回押立杯関西少年少女レスリング選手権 | 大阪府高槻市 高槻市総合体育館 |
2/24 | 第4回宮津市長杯少年少女スリング選手権大会 | 京都府宮津市 宮津市民体育館 |
2/23〜24 | 全国少年少女選抜選手権 | 東京都板橋区 板橋区立小豆沢体育館 |
3/3 | 第33回高槻市長杯レスリング大会 | 大阪府高槻市 高槻市総合体育館 |
3/27〜29 | 風間杯第62回全国高等学校選抜レスリング大会 | 新潟県新潟市 新潟市民体育館 |
ジュニアクィーンズカップ | ||
---|---|---|
小学5・6年 36kg級 | 松田 幸々 | 2位 |
カデット 46kg級 | 伊藤 海 | 2位 |
第29回西日本中学生レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
53kg級 | 細川 周 | 3位 |
JOCジュニアオリンピックカップ | ||
---|---|---|
男子カデット フリー80kg級 | 高橋 夢大 | 2位 |
男子カデット グレコ92kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
女子カデット 46kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
男子ジュニア フリー70kg級 | 伊藤 朱里(中央大) | 3位 |
女子ジュニア 50kg級 | 田村 生吹 | 3位 |
アジアカデット | ||
---|---|---|
グレコ92kg級 | 三浦 哲史 | 10位 |
女子46kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
京都総体兼全国グレコ予選会 | ||
---|---|---|
51kg級 | 野出 怜也 | 2位 |
〃 | 小石原 央義 | 優勝 |
55kg級 | 芹沢 雄生 | 優勝 |
60kg級 | 土井 璃音 | 優勝 |
71kg級 | 上田 蒼空 | 2位 |
80kg級 | 高橋 夢大 | 優勝 |
92kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
125kg級 | 沖野 雷斗 | 2位 |
ビギナー中重量級 | 小倉 一成 | 2位 |
全国高等学校総合体育大会レスリング競技京都府予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 優勝 (インターハイ出場決定) | |
51kg級 | 藤原 祐真 | 優勝 |
〃 | 野出 怜也 | 2位 |
55kg級 | 芹沢 雄生 | 優勝 |
60kg級 | 土井 璃音 | 優勝 |
65kg級 | 吉岡 冬馬 | 3位 |
80kg級 | 高橋 夢大 | 優勝 |
92kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
第44回沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
53kg級 | 細川 周 | 4回戦敗退 |
〃 | 松田 來大 | 3回戦敗退 |
73kg級 | 藤澤 創 | ベスト8 |
女子57kg級 | 土井 杏莉 | 3位 |
第54回近畿高等学校レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 2位 | |
フリー51kg級 | 小石原 央義 | 優勝 |
フリー55kg級 | 芹沢 雄生 | 優勝 |
フリー60kg級 | 土井 璃音 | 優勝 |
フリー65kg級 | 吉岡 冬馬 | 3位 |
フリー80kg級 | 高橋 夢大 | 2位 |
フリー92kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
女子47kg級 | 清水 美海 | 優勝 |
〃 | 伊藤 海 | 2位 |
女子50kg級 | 田村 生吹 | 優勝 |
全日本社会人選手権 | ||
---|---|---|
男子フリー65kg級 | 伊藤 和真(EH株式会社) | 2位 |
第38回関西少年レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
46kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
47kg級 | 小石原 義央 | 優勝 |
63kg級 | 吉岡 冬馬 | 優勝 |
100kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
中学生 73kg級 | 藤澤 創 | 優勝 |
中学生 53kg級 | 松田 來大 | 2位 |
第35回全国少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
女子6年 36kg級 | 松田 幸々 | 2位 |
三笠宮賜牌第65回全国高等学校レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 3回戦敗退 3−4 (vs 花咲徳栄高校) 2回戦 5−2 (vs 日本文理大学附属高校) |
|
80kg級 | 高橋 夢大 | 優勝 2年チャンピン |
92kg級 | 三浦 哲史 | 3位 |
女子47kg級 | 清水 美海 | 2位 |
〃 | 伊藤 海 | 優勝 1年チャンピオン |
第35回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
92kg級 | 三浦 哲史 | 3位 |
アジア大会 | ||
---|---|---|
65kg級(フリースタイル) | 高谷 大地(自衛隊) | 2位 |
第73回国民体育大会レスリング競技会(福井国体) | ||
---|---|---|
51kg級(フリー) | 小石原 央義 | 準々決勝敗退 |
60kg級(フリー) | 土井 璃音 | 3位 |
80kg級(フリー) | 高橋 夢大 | 優勝 |
92kg級(グレコ) | 三浦 哲史 | 3位 |
74kg級(成年フリー) | 伊藤 駿(早稲田大) | 優勝 |
第13回全日本女子オープンレスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
小学5・6年 40kg級 | 松田 幸々 | 2位 |
中学生の部 57kg級 | 土井 杏莉 | 3位 |
高校生の部 47kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
〃 | 清水 美海 | 3位 |
世界選手権 | ||
---|---|---|
男子フリー79kg級 | 高谷 惣亮(ALSOK) | 11位 |
京都府高等学校総合体育大会レスリング競技新人大会兼全国選抜大会京都府予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 優勝 | |
51kg級 | 芹沢 雄生 | 優勝 |
55kg級 | 小石原 央義 | 優勝 |
〃 | 野出 怜也 | 2位 |
65kg級 | 吉岡 冬馬 | 優勝 |
71kg級 | 上田 蒼空 | 優勝 |
80kg級 | 高橋 夢大 | 優勝 |
92kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
〃 | 沖野 雷斗 | 2位 |
第25回茨木市長杯少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
小学1・2年 Gkg級 | 林 美琉子 | 優勝 |
小学1・2年 Hkg級 | 林 絆斗 | 優勝 |
小学3・4年 40kg級 | 中野 正十朗 | 3位 |
小学5・6年 40kg級 | 松田 幸々 |
優勝 |
小学5・6年 40kg級 | 辰島 大心 | 3位 |
第44回内閣総理大臣杯全本大学選手権 | ||
---|---|---|
57kg級 | 藤原 祐真(東洋大) | 3位 |
東京都知事杯第9回全国中学選抜選手権大会 | ||
---|---|---|
男子 52kg級 | 細川 周 | 2位 |
男子 57kg級 | 松田 來大 | ベスト8 |
男子 75kg級 | 藤澤 創 | 優勝 |
女子 58kg級 | 土井 杏莉 | 3位 |
東日本学生レスリング選手権大会(秋季大会) | ||
---|---|---|
フリー61kg級 | 由良 英二(明治大) | 3位 |
フリー74kg級 | 礒川 利音(国士舘大) | 3位 |
第17回兵庫県ジュニアレスリングオープン大会 | ||
---|---|---|
小学1・2年 38kg級 | 林 美琉子 | 3位 |
小学1・2年 50kg級 | 林 絆斗 | 優勝 |
小学5・6年 40kg級 | 松田 幸々 | 3位 |
中学生の部 53kg級 | 細川 周 | 優勝 |
中学生の部 59kg級 | 松田 來大 | 優勝 |
天皇杯全日本レスリング選手権 | ||
---|---|---|
男子フリー86kg級 | 高谷 惣亮(ALSOK) | 優勝 8連覇 |
〃 79kg級 | 高橋 夢大 | 3位 |
〃 65kg級 | 高谷 大地(自衛隊) | 2位 |
JOC杯全国予選 近畿大会 | ||
---|---|---|
カデット フリー51kg級 | 芹沢 雄生 | 優勝 |
カデット フリー55kg級 | 小石原 央義 | 優勝 |
カデット フリー65kg級 | 吉岡 冬馬 | 3位 |
カデット フリー92kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
ジュニア フリー57kg級 | 野出 怜也 | 2位 |
ジュニア フリー70kg級 | 上田 蒼空 | 3位 |
ジュニア フリー79kg級 | 高橋 夢大 | 優勝 |
ジュニア フリー92kg級 | 沖野 雷斗 | 2位 |
第14回関西幼年(KIDS)レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
年中の部 軽量級 | 吉岡 薫 | 2位 |
年長の部 中量級 | 吉岡 聡太 | 3位 |
全国高校選抜近畿ブロック予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 優勝 (決勝戦)興国高校(大阪) 5ー2 | |
51kg級 | 芹沢 雄生 | |
55kg級 | 小石原 央義 | |
〃 | 野出 怜也 | |
65kg級 | 吉岡 冬馬 | |
71kg級 | 上田 蒼空 | |
80kg級 | 高橋 夢大 | |
92kg級 | 三浦 哲史 | |
〃 | 沖野 雷斗 | 2回戦敗退 |
第32回押立杯関西少年少女レスリング選手権 | ||
---|---|---|
1〜2年 25kg級 | 嶋田 桜己 | 3位 |
1〜2年 ++35kg級 | 林 絆斗 | 2位 |
3〜4年 31kg級 | 小路 侑雅 | 3位 |
女子5〜6年 中軽量級 | 松田 幸々 | 優勝 |
全国少年少女選抜選手権 | ||
---|---|---|
女子6年 45kg級 | 松田 幸々 | 3位 |
第33回高槻市長杯レスリング大会 | ||
---|---|---|
2年 Gkg級 | 林 絆斗 | 優勝 |
4年 Dkg級 | 中野 正十朗 | 3位 |
6年 Ckg級 | 松田 幸々 | 優勝 |
風間杯第62回全国高等学校選抜レスリング大会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 3回戦 いなべ総合学園(三重) 2−5 2回戦 埼玉栄(埼玉) 4−3 |
|
51kg級 | 芹沢 雄生 | 準々決勝 5位(棄権敗退) |
55kg級 | 小石原 央義 | 5位 |
〃 | 野出 怜也 | 3回戦敗退 |
65kg級 | 吉岡 冬馬 | 2回戦敗退 |
71kg級 | 上田 蒼空 | 2回戦敗退 |
80kg級 | 高橋 夢大 | 2位 |
92kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 ※全国大会初優勝 |