| 日時 | 大会名 | 会場 |
|---|---|---|
| 4/5 | 第36回西日本中学生レスリング選手権大会 | 茨木市立市民体育館 |
| 4/11〜12 | JOC杯ジュニアクィーンズカップ レスリング選手権大会 | 東京武道館 |
| 4/6〜12 | アジア選手権 | キルギス・ビシュケク |
| 4/25〜26 | JOC杯全日本ジュニアレスリング選手権 | 神奈川県 横浜武道館 |
| 5/16 | 京都府高等学校総合体育大会レスリング競技会 兼全国高校グレコローマンスタイル選考会 |
八幡高校 |
| 5/21〜24 | 明治杯全日本選抜レスリング選手権大会 | 東京体育館 |
| 5/28〜31 | U17アジア選手権 | ベトナム・ダナン |
| 6/6〜7 | 全国高等学校総合体育大会レスリンング競技会 兼近畿高等学校レスリング選手権大会 京都府予選会 |
丹後緑風高等学校 |
| 6/7 | 押立杯第45回吹田市少年少女選手権 | 吹田市立北千里体育館 |
| 6/13〜14 | 沼尻杯第52回全国中学生レスリング選手権大会 | アダストリアみとアリーナ |
| 6/19〜21 | 第62回近畿高等学校レスリング選手権大会 | 泉佐野J-COM末広体育館 |
| 第36回西日本中学生レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 女子 39kg級 | 嶋田 初季 | 優勝 |
| 38kg級 | 吉岡 薫 | 3位 |
| JOC杯ジュニアクィーンズカップ レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 68kg級(U20) | 竹元 紫凛(育英大) | 優勝 |
| 49kg級(U17) | 木村 椿 | 2位 |
| 61kg級(U17) | 林 美琉子 | 2位 |
| 57kg級(U17) | 竹元 蘭羅 | 3位 |
| アジア選手権 | ||
|---|---|---|
| 68kg級(U20) | 橋 夢大(三恵海運) | 5位 |
| JOC杯全日本ジュニアレスリング選手権 | ||
|---|---|---|
| 65kg級(U20フリースタイル) | 上武 春輝(神奈川大) | 3位 |
| 79kg級(U20フリースタイル) | 水崎 俊介(拓殖大) | 2位 |
| 72kg級(U20グレコローマン) | 江口 翼(拓殖大) | 2位 |
| 48kg級(U17フリースタイル) | 牛窓 勝心 | 優勝 |
| 110kg級(U17フリースタイル) | 林 絆斗 | 優勝 |
| 京都府高等学校総合体育大会レスリング競技会 兼全国高校グレコローマンスタイル選考会 |
||
|---|---|---|
| U17アジア選手権 | ||
|---|---|---|
| 51kg級(フリースタイル) | 牛窓 勝心 | 2位 |
| 110kg級(フリースタイル) | 林 絆斗 | 5位 |
| 明治杯全日本選抜レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 50kg級(女子) | 伊藤 海(フォーデイズ) | 3位 |
| 72kg級(女子) | 竹元 紫凛(育英大) | 優勝 |
| 86kg級(フリースタイル) | 橋 夢大(三恵海運) | 3位 |
| 97kg級(フリースタイル) | 三浦 哲史(自衛隊体育学校) | 3位 |
| 全国高等学校総合体育大会レスリンング競技会 兼近畿高等学校レスリング選手権大会 京都府予選会 |
||
|---|---|---|
| 学校対抗戦 | 優勝 | |
| 51kg級 | 牛窓 勝心 | 優勝 |
| 110kg級 | 林 絆斗 | 優勝 |
| 55kg級 | 曽木 夏生 | 3位 |
| 60kg級 | 清水 悠希 | 3位 |
| 65kg級 | 茂木 健剛 | 3位 |
| 71kg級 | 星野 豪正 | 3位 |
| 80kg級 | 荻野 菊之助 | 3位 |
| 押立杯第44回吹田市少年少女選手権 | ||
|---|---|---|
| 6年生の部 軽量級 | 吉岡 薫 | 優勝 |
| 4年生の部 中重量級 | 櫛田 楽人 | 2位 |
| 沼尻杯第52回全国中学生レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 第62回近畿高等学校レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 学校対抗戦 | ||