| 第35回西日本中学生レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 110kg級 | 林 絆斗 | 優勝 |
| 62kg級 | 林 美琉子 | 2位 |
| JOC杯ジュニアクィーンズカップ レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 50kg級(U23) | 伊藤 海(フォーデイズ) | 優勝 |
| 62kg級(U20) | 竹元 紫凛(育英大) | 優勝 |
| 65kg級(U17) | 大川 光紀 | 2位 |
| 58kg級(U15) | 竹元 蘭羅 | 3位 |
| 62kg級(U15) | 林 美琉子 | 3位 |
| JOC杯全日本ジュニアレスリング選手権 | ||
|---|---|---|
| 65kg級(U20フリースタイル) | 上武 春輝(神奈川大) | 3位 |
| 74kg級(U20フリースタイル) | 水崎 俊介 | 3位 |
| 72kg級(U20グレコローマン) | 江口 翼 | 3位 |
| 48kg級(U17フリースタイル) | 牛窓 勝心 | 優勝 |
| 110kg級(U17フリースタイル) | 林 絆斗 | 優勝 |
| 沼尻杯第51回全国中学生レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 男子フリー110kg級 | 林 絆斗 | 優勝 |
| 男子フリー52kg級 | 嶋田 桜己 | 4回戦敗退 |
| 女子36kg級 | 嶋田 初季 | 3位 |
| 女子62kg級 | 林 美琉子 | 2位 |
| 京都府高等学校総合体育大会レスリング競技会 兼全国高校グレコローマンスタイル選考会 |
||
|---|---|---|
| 押立杯第44回吹田市少年少女選手権 | ||
|---|---|---|
| 6年生の部 軽量級 | 吉岡 薫 | 優勝 |
| 4年生の部 中重量級 | 櫛田 楽人 | 2位 |
| 第61回近畿高等学校レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 学校対抗戦 | 2位 | |
| 65kg級(フリースタイル) | 福井 橙空 | 優勝 |
| 71kg級(グレコローマン) | 江口 翼 ※最優秀選手 | 優勝 |
| 60kg級(フリースタイル) | 清水 悠希 | 2位 |
| 51kg級(フリースタイル) | 牛窓 勝心 | 3位 |
| 55kg級(フリースタイル) | 藤原 虎之介 | 3位 |
| 92kg級(フリースタイル) | 濱田 柚里 | 3位 |
| 明治杯全日本選抜レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 50kg級(女子) | 伊藤 海(フォーデイズ) | 2位 |
| 62kg級 | 竹元 紫凛(育英大) | 3位決定戦敗退 |
| 86kg級(フリースタイル) | 橋 夢大(三恵海運) | 2位 |
| 〃 | 三浦 哲史(自衛隊体育学校) | 5位 |
| 70kg級(フリースタイル) | 細川 周(日本体育大) | 3位 |
| 〃 | 松田 來大(周南公立大) | 2回戦敗退 |
| 74kg級(フリースタイル) | 伊藤 朱里 | 敗者復活戦敗退 |
| 第42回全国少年少女レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 6年生の部 軽量級 | 吉岡 薫 | 優勝 |
| 4年生の部 中重量級 | 櫛田 楽人 | 2位 |
| 三笠宮杯 第72回全国高等学校レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 学校対抗戦 | 3回戦敗退 | |
| 71kg級 | 江口 翼 | 3位 |
| 92kg級 | 片西 陸朗 | 2回戦敗退 |
| 50kg級(女子) | 木村 椿 | 準々決勝敗退 |
| 57kg級(女子) | 橋本 菜央 | 準々決勝敗退 |
| 62kg級(女子) | 竹元 蘭羅 | 2回戦敗退 |
| 2025 U17世界選手権 | ||
|---|---|---|
| 48kg級 | 牛窓 勝心 | 5位 |
| 110kg級 | 林 絆斗 | 11位 |
| 第41回全校高校生グレコローマンレスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 71kg級 | 江口 翼 | 優勝 |
| 51kg級 | 吉澤 悠稀 | 1回戦敗退 |
| 〃 | 牛窓 勝心 | 3回戦敗退 |
| 55kg級 | 藤原 虎之介 | 3回戦敗退 |
| 60kg級 | 清水 悠希 | 4回戦敗退 |
| 71kg級 | 星野 豪正 | 3回戦敗退 |
| 80kg級 | 片西 陸朗 | 4回戦敗退 |
| 92kg級 | 濱田 柚里 | 2回戦敗退 |
| 2025 U20世界選手権 | ||
|---|---|---|
| 62kg級 (女子) | 竹元 紫凛(育英大) | 3位 |
| 第31回寝屋川レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 明尾 希奈 | 優勝 | |
| 嶋田 初季 | 優勝 | |
| 吉岡 薫 | 2位 | |
| 嶋田 桜己 | 2位 | |
| 櫛田 楽人 | 3位 | |
| 櫛田 楽生 | 3位 | |
| 京都府高校生レスリング・グレコローマン選手権大会 第12回京都府高校生女子レスリング選手権大会 |
||
|---|---|---|
| 51kg級 | 牛窓 勝心 | 優勝 |
| 〃 | 吉澤 悠稀 | 2位 |
| 60kg級 | 清水 悠希 | 優勝 |
| 65kg級 | 福井 橙空 | 優勝 |
| 71kg級 | 星野 豪正 | 3位 |
| ビギナー80kg級 | 荻野 菊之助 | 優勝 |
| 女子の部 軽量級 | 橋本 菜央 | 優勝 |
| 〃 | 竹元 蘭羅 | 2位 |
| 〃 | 木村 椿 | 3位 |
| 女子の部 重量級 | 大川 光紀 | 2位 |
| 第79回 国民スポーツ大会レスリング競技 (滋賀県) | ||
|---|---|---|
| 55kg級(少年男子フリー) | 清水 悠希 | 2位 |
| 71kg級(少年男子グレコ) | 江口 翼 | 2位 |
| 97kg級 (成年男子フリースタイル) |
橋 夢大(三恵海運) | 優勝 |
| 87kg級 (成年男子グレコ) |
三浦 哲史(自衛隊体育学校) | 5位 |
| 総合成績(天皇杯) 2位 | ||
| フォーデイズ杯 第18回女子オープンレスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 65kg級(U17) | 大川 光紀 | 2位 |
| 58kg級(U15) | 竹元 蘭羅 | 3位 |
| 39kg級(U12) | 嶋田 初季 | 優勝 |
| 54kg級(U12) | 明尾 希奈 | 3位 |
| 2025アジア・ユース大会 | ||
|---|---|---|
| 48kg級(男子フリー) | 牛窓 勝心 | 優勝 |
| 全国社会人オープン選手権 | ||
|---|---|---|
| 79kg級 (男子フリースタイル) |
伊藤 朱里(自衛隊体育学校) | 3位 |
| 92kg級 (男子フリースタイル) |
高谷 惣亮(拓殖大教員) | 優勝 |
| 〃 | 三浦 哲史(自衛隊体育学校) | 2位 |
| 77kg級 (男子グレコタイル) |
伊藤 朱里(自衛隊体育学校) | 2位 |
| 87kg級 (男子グレコタイル) |
三浦 哲史(自衛隊体育学校) | 2位 |
| 第32回茨木市長杯少年少女レスリング大会 | ||
|---|---|---|
| 幼年 年中 +19kg | 櫛田 楽生 | 3位 |
| 3・4年 46kg | 櫛田 楽人 | 2位 |
| 5・6年 28kg | 堀 綜馬 | 3位 |
| 5・6年 33kg | 吉岡 薫 | 優勝 |
| 5・6年 55kg | 明尾 希奈 | 3位 |
| 第51回内閣総理大臣杯 全日本大学レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 70kg級 | 松田 來大(周南公立大) | 5位 |
| 92kg級 | 本橋 知大(拓殖大) | 優勝 |
| 第38回近畿少年少女レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 小4年 男子の部 46kg級 | 櫛田 楽人 | 優勝 |
| 小5年 男子の部 33kg級 | 吉岡 大輝 | 優勝 |
| 京都府高等学校レスリング競技新人大会 兼 全国高等学校選抜レスリング大会 京都府予選会 |
||
|---|---|---|
| 学校対抗戦 | ||
| 東京都知事杯 第16回全国中学選抜U15レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 110kg級 | 林 絆斗 | 優勝 ※2年連続 |