日時 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|
4/2〜3 | ジュニアクィーンズカップ | 駒沢オリンピック公園体育館 |
4/14 | 第29回西日本中学生レスリング選手権大会 | 茨木市民体育館 |
4/27〜28 | JOCジュニアオリンピックカップ | 横浜文化体育館 |
5/20 | 京都総体兼全国グレコ予選会 | 京都 八幡高校 |
6/1〜2 | 全国高等学校総合体育大会レスリング競技京都府予選会 | 京都 網野高校 |
6/9〜6/10 | 第45回沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 | アダストリアみとアリーナ |
6/13〜6/16 | 明治乳業杯全日本選抜選手権 | 駒沢オリンピック公園体育館 |
6/21〜23 | 第55回近畿高等学校レスリング選手権大会 | 滋賀県栗東市 |
7/14 | アジアカデット | カザフスタン ヌルスルタン |
7/13 | 国民体育大会レスリング競技 少年の部・女子の部 京都府代表選考会 兼 ビギナー大会 | 京都府宮津市 京都府立青少年海洋センター |
7/15 | 第39回関西少年レスリング選手権大会 | 茨木市民体育館 |
7/26〜28 | 第36回全国少年少女レスリング選手権大会 | 和歌山ビッグホエール |
7/29〜8/1 | 三笠宮賜牌第66回全国高等学校レスリング選手権大会 | 熊本県玉名市 玉名市総合体育館 |
8/17〜19 | 第35回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 | 大阪府堺市 金岡公園体育館 |
8/19〜20 | 2019年日本学生選手権 | 駒沢オリンピック公園体育館 |
9/7 | 京都府高校生レスリング・グレコローマンスタイル選手権大会 第8回京都府高校生女子レスリング選手権大会 |
京都府宮津市 京都府立海洋高校 |
9/15 | 第25回寝屋川レスリング大会 | 大阪府寝屋川市 寝屋川市立市民体育館 |
9/28〜10/1 | 第74回国民体育大会レスリング競技会(茨城国体) | 茨城県水戸市 アダストリアみとアリーナ |
10/20 | 第14回全日本女子オープンレスリング選手権大会 | 静岡県焼津市 焼津市総合体育館 |
10/26〜27 | 全国社会人オープン2019 | 埼玉県和光市 和光市総合体育館 |
10/28〜11/3 | U23世界選手権2019 | ハンガリー ブタペスト |
11/2〜3 | 京都府高等学校総合体育大会レスリング競技新人大会兼全国選抜大会京都府予選会 | 京都府精華町 京都廣学館高校 |
11/3 | 第26回茨木市長杯少年少女レスリング選手権大会 | 茨木市民体育館 |
11/22〜24 | U-15アジア選手権大会2019 | 台湾 台中 |
11/23〜24 | 東京都知事杯全国中学選抜選手権 | 駒沢オリンピック公園体育館 |
12/22〜24 | 天皇杯全日本レスリング選手権 | 駒沢オリンピック公園体育館 |
12/25 | JOC杯全国予選 近畿大会 | 和歌山県 那智勝浦町体育文化会館 |
1/13 | 第33回押立杯関西少年少女レスリング選手権大会 | 大阪府吹田市 吹田市立武道館 |
1/18〜19 | 全国高校選抜近畿ブロック予選会 | 奈良県 大和広陵高校体育館 |
1/26 | 第15回関西幼年(KIDS)レスリング選手権大会 | 大阪府吹田市 吹田市立武道館 |
2/16 | 第13回堺市レスリング連盟少年少女スリング選手権大会 | 大阪府堺市 堺市金岡公園体育館 |
2/23 | 第5回宮津市長杯少年少女スリング選手権大会 | 京都府宮津市 宮津市民体育館 |
これ以降の大会は、新型コロナウイルス感染防止のため、全て中止となりました。 |
ジュニアクィーンズカップ | ||
---|---|---|
中学生 42kg級 | 松田 幸々 | ベスト8 |
中学生 36kg級 | 藤本 穂華 | 3位 |
カデット 46kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
第29回西日本中学生レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
37kg級 | 藤本 穂華 | 3位 |
66kg級 | 伊藤 大輝 | 3位 |
44kg級 | 松田 幸々 | 2位 |
59kg級 | 松田 來大 | 2位 |
59kg級 | 細川 周 | 優勝 |
JOCジュニアオリンピックカップ | ||
---|---|---|
男子カデット フリー55kg級 |
小石原 央義 | 3位 |
男子カデット グレコ92kg級 |
三浦 哲史 | 優勝 ※2年連続 |
男子ジュニア フリー70kg級 |
伊藤 朱里(中央大) | 3位 |
男子ジュニア フリー79kg級 |
高橋 夢大 | 優勝 ※ジュニアの部で高校生が初優勝 |
京都総体兼全国グレコ予選会 | ||
---|---|---|
55kg級 | 小石原 央義 | 優勝 |
60kg級 | 吉岡 冬馬 | 3位 |
71kg級 | 上田 蒼空 | 3位 |
80kg級 | 高橋 夢大 | 優勝 |
92kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
ビギナー中重量級 | M岡 寛也 | 2位 |
全国高等学校総合体育大会レスリング競技京都府予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 優勝 (インターハイ出場決定) | |
55kg級 | 小石原 央義 | 優勝 |
60kg級 | 野出 怜也 | 2位 |
65kg級 | 吉岡 冬馬 | 優勝 |
71kg級 | 上田 蒼空 | 3位 |
〃 | 小倉 一成 | 3位 |
80kg級 | 高橋 夢大 | 優勝 |
92kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
ビギナー 中量級 | M岡 寛也 | 2位 |
第45回沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
男子57kg級 | 細川 周 | 優勝 ※全国大会で初優勝 |
男子62kg級 | 松田 來大 | 3位 |
女子36kg級 | 藤本 穂華 | 3位 |
女子42kg級 | 松田 幸々 | 3位 |
明治乳業杯全日本選抜選手権 | ||
---|---|---|
男子フリー79kg級 | 高橋 夢大 | 優勝 ※高校生で初優勝 |
男子フリー86kg級 | 高谷 惣亮(ALSOK) | 優勝 ※6度目 |
男子フリー65kg級 | 高谷 大地(自衛隊) | 2回戦敗退 |
92kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
女子50kg級 | 清水 美海(日大) | 1回戦敗退 |
〃 | 田村 生吹(日体大) | 準決勝戦敗退 |
第55回近畿高等学校レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 優勝 ※優秀選手 三浦哲史 | |
55kg級(フリー) | 小石原 央義 | 優勝 |
65kg級(フリー) | 吉岡 冬馬 | 優勝 |
80kg級(フリー) | 高橋 夢大 | 優勝 ※優秀選手 |
92kg級(フリー) | 三浦 哲史 | 優勝 |
女子 47kg級 | 伊藤 海 | 優勝 ※優秀選手 |
アジアカデット | ||
---|---|---|
男子グレコ 92kg級 | 三浦 哲史 | 7位 2回戦敗退 |
女子 46kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
第39回関西少年レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
中学生の部 57kg級 | 細川 周 | 優勝 |
中学生の部 62kg級 | 松田 來大 | 優勝 |
第36回全国少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
女子3年 +33kg級 | 林 美琉子 | 優勝 |
3年 ++42kg級 | 林 絆斗 | 2位 |
三笠宮賜牌第66回全国高等学校レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 5位 | |
55kg級 | 小石原 央義 | 5位 |
65kg級 | 吉岡 冬馬 | 3回戦敗退 |
80kg級 | 高橋 夢大 | 優勝 ※優秀選手 |
92kg級 | 三浦 哲史 | 2位 |
女子 47kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
第35回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 |
---|
入賞者なし |
2019年日本学生選手権 | ||
---|---|---|
女子 53kg級 | 田村 生吹(日体大) | 3位 |
京都府高校生レスリング・グレコローマンスタイル選手権大会 第8回京都府高校生女子レスリング選手権大会 |
||
---|---|---|
55kg | 芹沢 雄生 | 優勝 |
60kg級 | 小石原 央義 | 優勝 |
〃 | 野出 怜也 | 3位 |
65kg級 | 吉岡 冬馬 | 優勝 |
71kg級 | 小倉 一成 | 2位 |
80kg級 | 上田 蒼空 | 優勝 |
92kg級 | 沖野 雷斗 | 優勝 |
ビギナー80kg級 | M岡 寛也 | 2位 |
女子 軽量級 | 伊藤 海 | 優勝 |
第25回寝屋川レスリング大会 | ||
---|---|---|
年少・年中Bkg級 | 吉岡 大輝 | 優勝 |
小学3・4年Hkg級 | 林 絆斗 | 優勝 |
中学生42kg級 | 松田 幸々 | 3位 |
中学生59kg級 | 細川 周 | 優勝 |
中学生66kg級 | 松田 來大 | 優勝 ※優秀選手賞 |
中学生73kg級 | 伊藤 大輝 | 優勝 |
第14回全日本女子オープンレスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
中学生の部 42kg級 | 松田 幸々 | 3位 |
高校生の部 50kg級 | 伊藤 海 | 優勝 ※優秀選手賞 |
シニアの部 50kg級 | 清水 美海 | 3位 |
全国社会人オープン2019 | ||
---|---|---|
男子フリー74kg級 | 高谷 大地 (自衛隊体育学校) |
優勝 ※JOC杯受賞 |
U23世界選手権2019 | ||
---|---|---|
男子フリー 79kg級 | 高橋 夢大 | 2回戦敗退 |
京都府高等学校総合体育大会レスリング競技新人大会兼全国選抜大会京都府予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 3位 | |
60kg級 | 小石原 央義 | 優勝 |
65kg級 | 吉岡 冬馬 | 優勝 |
71kg級 | 小倉 一成 | 2位 |
80kg級 | M岡 寛也 | 3位 |
125kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
第26回茨木市長杯少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
3・4年生 Iクラス | 林 絆斗 | 優勝 |
U-15アジア選手権大会2019 | ||
---|---|---|
男子フリースタイル 57kg級 |
細川 周 | 優勝 |
東京都知事杯全国中学選抜選手権 | ||
---|---|---|
男子の部 62kg級 | 松田 來大 | 優勝 |
女子の部 36kg級 | 藤本 穂華 | 2位 |
女子の部 42kg級 | 松田 幸々 | 2位 |
JOC杯全国予選 近畿大会 | ||
---|---|---|
カデット 60kg級 | 小石原 央義 | 優勝 |
カデット 71kg級 | 小倉 一成 | 優勝 |
カデット 80kg級 | M岡 寛也 | 5位 |
ジュニア 65kg級 | 吉岡 冬馬 | 優勝 |
ジュニア 92kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
第33回押立杯関西少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
3・4年生 +50kg級 | 林 絆斗 | 優勝 |
3・4年生 女子 | 林 美琉子 | 3位 |
全国高校選抜近畿ブロック予選会 | ||
---|---|---|
60kg級 | 小石原 央義 | 優勝 |
65kg級 | 吉岡 冬馬 | 2位 |
125kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
第15回関西幼年(KIDS)レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
年中 軽重量級 | 吉岡 大輝 | 優勝 ※優秀選手賞を受賞 |
年長 軽量級 | 吉岡 薫 | 3位 |
第13回堺市レスリング連盟少年少女スリング選手権大会 | ||
---|---|---|
3・4年 42kg以上級 | 林 絆斗 | 3位 |