日時 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|
4/3 | ジュニアクィーンズカップ | 駒沢オリンピック公園体育館 |
4/3 | 第26回西日本中学生レスリング選手権大会 | 大阪府茨木市 茨木市民体育館 |
4/23〜24 | JOCジュニアオリンピックカップ | 横浜文化体育館 |
5/8 | オリンピック世界予選最終戦 | トルコ・イスタンブール |
5/27〜29 | 明治乳業杯全日本選抜選手権 | 東京都 代々木第2体育館 |
6/4 | マケドニア・パール国際大会 | マケドニア スコピエ |
6/4〜5 | 全国高等学校総合体育大会レスリング競技京都府予選会 | 京都 海洋高校 |
6/11〜12 | 第42回沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 | 青柳公園水戸市民体育館 |
6/17〜19 | 第52回近畿高等学校レスリング選手権大会 | 大阪府堺市 金岡公園体育館 |
7/8〜11 | アジア・カデット選手権 | 台湾・台中 |
7/16 | 国民体育大会レスリング競技 少年の部・女子の部 京都府代表選考会 兼 ビギナー大会 | 京丹後市 アミティ丹後 |
7/17 | 第36回関西少年レスリング選手権大会 | 茨木市民体育館 |
7/23〜24 | 第33回全国少年少女レスリング選手権大会 | 東京都 代々木競技場第1体育館 |
8/2〜8/5 | 三笠宮賜牌第63回全国高等学校レスリング選手権大会 | 広島県 東広島運動公園体育館 |
8/17〜18 | 第33回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 | 大阪府堺市 金岡公園体育館 |
8/20 | リオデジャネイロ・オリンピック | ブラジル リオデジャネイロ カリオカアリーナ |
8/25〜28 | 文部科学大臣杯全日本学生選手権 | 大阪府堺市 堺市金岡公園体育館 |
9/10 | 京都府高校生レスリング・グレコローマンスタイル選手権大会 第5回京都府高校生女子レスリング選手権大会 |
京都府宮津市 京都府立海洋高校 |
9/11 | 第22回寝屋川レスリング大会 | 大阪府寝屋川市 寝屋川市立市民体育館 |
9/13〜18 | 世界カデット選手権 | ジョージア・トビリシ |
10/1 | ドミトリー・コーキン国際大会 | ロシア ヤクーツク |
10/2 | 第11回全日本女子オープンレスリング選手権大会 | 静岡県三島市 三島市民体育館 |
10/7〜10/10 | 第71回希望郷いわて国体 | 岩手県宮古市 宮古市総合体育館 |
10/23 | 第30回押立杯関西少年少女レスリング選手権 | 大阪府吹田市 吹田市立北千里市民体育館 |
11/3 | 第23回茨木市長杯少年少女レスリング選手権大会 | 茨木市民体育館 |
11/5〜6 | 京都府高等学校総合体育大会レスリング競技新人大会兼全国選抜大会京都府予選会 | 京都府精華町 京都廣学館高校 |
11/12〜13 | 第42回内閣総理大臣杯全本大学選手権 | 愛媛県宇和島市 宇和島市総合体育館 |
11/25〜27 | 東京都知事杯第7回全国中学選抜選手権大会 | 駒沢オリンピック公園体育館 |
12/21〜23 | 天皇杯全日本レスリング選手権 | 代々木第2体育館 |
12/25 | NTS近畿ブロック合宿大会 | 和歌山県 那智勝浦町体育文化会館 |
1/22 | 第12回関西幼年(KIDS)レスリング選手権大会 | 大阪府吹田市 吹田市立武道館 |
1/28〜29 | 全国高校選抜近畿ブロック予選会 | 兵庫県神戸市 グリーンアリーナ神戸 |
2/17 | クリッパン女子国際大会 | スウェーデン クリッパン |
2/25 | 第2回宮津市長杯少年少女スリング選手権大会 | 京都府宮津市 宮津市民体育館 |
3/27〜29 | 風間杯第60回全国高等学校選抜レスリング大会 | 新潟県新潟市 新潟市民体育館 |
ジュニアクィーンズカップ | ||
---|---|---|
小学3〜4年 26kg級 | 松田 幸々 | 優勝 |
中学の部 37kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
カデット 40kg級 | 清水 美海 | 2位 |
〃 43kg級 | 植野 麻奈美 | 優勝 |
〃 49kg級 | 田村 生吹 | 2位 |
第26回西日本中学生レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
73kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
JOCジュニアオリンピックカップ | ||
---|---|---|
女子カデット38kg | 伊藤 海 | 優勝 |
〃 43kg級 | 植野 麻奈美 | 優勝 |
〃 40kg級 | 清水 美海 | 2位 |
〃 49kg級 | 田村 生吹 | 3位 |
男子カデット69kg級 | 伊藤 朱里 | 3位 |
女子ジュニア48kg級 | 藤原 由美子 | 3位 |
オリンピック世界予選最終戦 | ||
---|---|---|
フリー86kg級 | 松本 真也(警視庁) | 9位 |
明治乳業杯全日本選抜選手権 | ||
---|---|---|
男子フリー70kg級 | 伊藤 駿(早稲田大) | 3位 |
男子フリー65kg級 | 高谷 大地(拓殖大学) | 4位 |
男子フリー65kg級 | 伊藤 和馬(専修大学) | 1回戦敗退 |
男子フリー70kg級 | 伊藤 真也(国士館大学) | 2回戦敗退 |
マケドニア・パール国際大会 | ||
---|---|---|
フリー86kg級 | 高谷 惣亮(ALSOK) | 優勝 |
全国高等学校総合体育大会レスリング競技京都府予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 2位 (八幡高校 4−3 網野高校) | |
50kg級 | 藤原 祐真 | 優勝 |
55kg級 | 土井 璃音 | 2位 |
74kg級 | 伊藤 朱里 | 優勝 |
84kg級 | 宇野 芳紀 | 優勝 |
第42回沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
男子38級 | 由良 琉二 | 3位 |
〃 | 松浦 央義 | 3位 |
〃 73kg級 | 三浦 哲史 | 3位 |
第54回近畿高等学校レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 3位 1回戦(伊丹高校4-3) 2回戦(興國高校4-3) 3回戦(栗東高校4-3) 準決勝(和歌山北高校1-6) |
|
フリー50kg級 | 藤原 祐真 | 3位 |
フリー74kg級 | 伊藤 朱里 | 2位 |
フリー84kg級 | 宇野 芳紀 | 2位 |
女子46kg級 | 田村 生吹 | 優勝 |
〃 | 植野 麻奈美 | 2位 |
アジア・カデット | ||
---|---|---|
40kg級 | 清水 美海 | 優勝 |
49kg級 | 田村 生吹 | 3位 |
国民体育大会レスリング競技 少年の部・女子の部 京都府代表選考会 兼 ビギナー大会 | ||
---|---|---|
50kg級 | 藤原 祐真 | 優勝 |
55kg級 | 土井 璃音 | 2位 |
74kg級 | 伊藤 朱里 | 優勝 |
84kg級 | 宇野 芳紀 | 2位 |
女子53kg級 | 田村 生吹 | 2位 |
第36回関西少年レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
中学生38kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
〃 | 細川 あい | 3位 |
〃 42kg級 | 由良 琉二 | 優勝 |
〃 | 土井 杏莉 | 2位 |
〃 | 松浦 央義 | 3位 |
〃 53kg級 | 藤澤 創 | 3位 |
〃 73kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
高校生42kg級 | 清水 美海 | 優勝 |
〃 46kg級 | 田村 生吹 | 優勝 |
〃 58kg級 | 土井 璃音 | 優勝 |
第33回全国少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
女子4年 26kg級 | 松田 幸々 | 優勝 |
三笠宮賜牌第63回全国高等学校レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
50kg級 | 藤原 祐真 | 2回戦敗退 |
74kg級 | 伊藤 朱里 | 3位 |
84kg級 | 宇野 芳紀 | 2回戦敗退 |
女子46kg級 | 植野 麻奈美 | 3位 |
第33回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
50kg級 | 藤原 祐真 | 2回戦敗退 |
66kg級 | 伊藤 朱里 | 準々決勝敗退 |
84kg級 | 宇野 芳紀 | 1回戦敗退 |
リオデジャネイロ オリンピック | ||
---|---|---|
男子フリー74kg級 | 高谷 惣亮(ALSOK) | 3回戦敗退 |
京都府高校生レスリング・グレコローマンスタイル選手権大会 第5回京都府高校生女子レスリング選手権大会 |
||
---|---|---|
50kg級 | 藤原 祐真 | 優勝 |
55kg級 | 土井 璃音 | 優勝 |
66kg級 | 宇野 芳紀 | 3位 |
74kg級 | 伊藤 朱里 | 優勝 |
女子の部 軽量級 | 植野 麻奈美 | 優勝 |
〃 | 清水 美海 | 3位 |
女子の部 中量級 | 田村 生吹 | 優勝 |
世界カデット選手権 | ||
---|---|---|
女子 43kg級 | 植野 麻奈美 | 優勝 |
ドミトリー・コーキン国際大会 | ||
---|---|---|
男子フリー 65kg級 | 高谷 大地 (拓殖大学) | 優勝 ※国際大会初優勝 |
第11回全日本女子オープンレスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
中学生の部 40kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
高校生の部 46kg級 | 植野 麻奈美 | 2位 |
高校生の部 49kg級 | 田村 生吹 | 優勝 |
第71回希望郷いわて国体 | ||
---|---|---|
50kg級(少年フリー) | 藤原 祐真 | 1回戦敗退 |
74kg級(少年フリー) | 伊藤 朱里 | 2位 |
第30回押立杯関西少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
5・6年の部 42kg級 | 細川 周 | 3位 |
3・4年女子の部 軽量級 | 松田 幸々 | 3位 |
5・6年女子の部 中量級 | 坂根 七海 | 3位 |
第24回茨木市長杯少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
5・6年 クラスF | 細川 周 | 優勝 |
3・4年 クラスA | 坂根 海月 | 2位 |
3・4年 クラスC | 松田 幸々 | 3位 |
京都府高等学校総合体育大会レスリング競技新人大会兼全国選抜大会京都府予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 3位 | |
50kg級 | 藤原 祐真 | 2位 |
60kg級 | 土井 璃音 | 優勝 |
74kg級 | 伊藤 朱里 | 優勝 |
第42回内閣総理大臣杯全本大学選手権 | ||
---|---|---|
65kg級 | 高谷 大地(拓殖大学) | 2位 |
74kg級 | 伊藤 駿(早稲田大学) | 3位 |
70kg級 | 伊藤 真也(国士館大学) | 7位 |
東京都知事杯第7回全国中学選抜選手権大会 | ||
---|---|---|
男子 42kg級 | 松浦 央義 | 3位 |
男子 85kg級 | 三浦 哲史 | 3位 |
女子 40kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
女子 48kg級 | 土井 杏莉 | 3位 |
天皇杯全日本レスリング選手権 | ||
---|---|---|
男子フリー 74kg級 | 高谷 惣亮
(ALSOK) |
優勝 ※6年連続優勝 |
男子フリー 70kg級 | 伊藤 駿 (早稲田大学) | 2位 |
男子フリー 65kg級 | 高谷 大地 (拓殖大学) | 3位 |
女子 63kg級 | 伊藤 友莉香 (自衛隊体育学校) | 3位 |
NTS近畿ブロック合宿大会 | ||
---|---|---|
カデット50kg級 | 藤原 祐真 | 優勝 |
カデット58kg級 | 土井 璃音 | 優勝 |
ジュニア74kg級 | 伊藤 朱里 | 優勝 |
第12回関西幼年(KIDS)レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
年少の部 重量級 | 吉岡 聡太 | 2位 |
年長の部 重量級 | 林 絆斗 | 2位 |
〃 | 林 美琉子 | 3位 |
全国高校選抜近畿ブロック予選会 | ||
---|---|---|
50kg級 | 藤原 祐真 | 2位 |
60kg級 | 土井 璃音 | 優勝 |
74kg級 | 伊藤 朱里 | 優勝 |
クリッパン女子国際大会 | ||
---|---|---|
女子 40kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
風間杯第60回全国高等学校選抜レスリング大会 | ||
---|---|---|
50kg級 | 藤原 祐真 | 3回戦敗退 |
60kg級 | 土井 璃音 | 2回戦敗退 |
74kg級 | 伊藤 朱里 | 2位 |