日時 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|
4/4〜5 | ジュニアクィーンズカップ | 舞鶴文化公園体育館 |
4/5 | 第25回西日本中学生レスリング選手権大会 | 大阪府茨木市 茨木市民体育館 |
4/25〜26 | JOCジュニアオリンピックカップ | 横浜文化体育館 |
6/6〜7 | 全国高等学校総合体育大会レスリング競技京都府予選会 | 舞鶴文化公園体育館 |
6/11〜14 | アジア・カデット選手権 | インド ニューデリー |
6/13〜14 | 第41回沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 | 青柳公園水戸市民体育館 |
6/19〜21 | 明治杯全日本選抜選手権 | 代々木第2体育館 |
6/20〜21 | 第51回近畿高等学校レスリング選手権大会 | 和歌山県那智勝浦町 体育文化会館 |
6/28 | 第37回吹田市少年少女レスリング選手権 | 吹田市 北千里市民体育館 |
7/17〜18 | 国民体育大会レスリング競技 少年の部・女子の部 京都府代表選考会 兼 ビギナー大会 | 京丹後市 アミティ丹後 |
7/19 | 第35回関西少年レスリング選手権大会 | 茨木市民体育館 |
7/24〜26 | 第32回全国少年少女レスリング選手権大会 | 東京都 代々木競技場第1体育館 |
8/2〜8/5 | 三笠宮賜牌第62回全国高等学校レスリング選手権大会 | 舞鶴文化公園体育館 |
8/11〜16 | 世界ジュニア選手権 | ブラジル サルバドル |
8/16〜18 | 第31回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 | 大阪府堺市 金岡公園体育館 |
8/18〜21 | 文部科学大臣杯全日本学生選手権 | 駒沢オリンピック公園体育館 |
8/23 | 第19回ジャパンキッズレスリング志賀大会 | 石川県志賀町総合体育館 |
8/28 | 世界カデット選手権 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
9/6 | 京都府高校生レスリング・グレコローマンスタイル選手権大会 第4回京都府高校生女子レスリング選手権大会 |
京都府宮津市 京都府立海洋高校 |
9/12 | 世界選手権 | アメリカ ラスベガス |
9/13 | 第21回寝屋川レスリング大会 | 大阪府寝屋川市 寝屋川市立市民体育館 |
9/27〜30 | 第70回紀の国わかやま国体 | 和歌山県那智勝浦町 体育文化会館 |
10/18 | 第10回全日本女子オープン選手権大会 | 静岡県三島市 三島市民体育館 |
10/23 | 第29回押立杯関西少年少女レスリング選手権 | 大阪府吹田市 吹田市立北千里市民体育館 |
11/3 | 第22回茨木市長杯少年少女レスリング選手権大会 | 茨木市民体育館 |
11/7〜8 | 京都府高等学校総合体育大会レスリング競技新人大会兼全国選抜大会京都府予選会 | 京都府精華町 京都廣学館高校 |
11/28〜29 | 東京都知事杯第6回全国中学選抜選手権大会 | 駒沢オリンピック公園体育館 |
12/21〜23 | 天皇杯全日本レスリング選手権 | 代々木第2体育館 |
12/25〜26 | NTS近畿ブロック合宿大会 | 大阪府 |
1/24〜25 | 第59回全国高等学校選抜レスリング大会近畿ブロック予選会 | 大阪府東大阪市 |
2/28 | 第1回宮津市長杯少年少女スリング選手権大会 | 京都府宮津市 宮津市民体育館 |
3/6 | 第30回高槻市長杯少年少女レスリング選手権大会 | 大阪府高槻市 総合体育館 |
3/18〜20 | オリンピック アジア予選 | カザフスタン |
3/27〜29 | 風間杯第59回全国高等学校選抜レスリング大会 | 新潟県新潟市 新潟市民体育館 |
ジュニアクィーンズカップ | ||
---|---|---|
小学3〜4年 22kg級 | 坂根 海月 | 3位 |
中学の部 34kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
〃 | 植野 晏奈 | 2位 |
〃 | 細川 あい | 3位 |
カデット 38kg級 | 清水 美海 | 優勝 |
〃 43kg級 | 植野 麻奈美 | 3位 |
〃 46kg級 | 田村 生吹 | 3位 |
第26回西日本中学生レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
38kg級 | 由良 琉二 | 2位 |
全国高等学校総合体育大会レスリング競技京都府予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 2位 ※1位:京都八幡高校(4−3) | |
50kg級 | 由良 英二 | 優勝 |
〃 | 藤原 佑真 | 3位 |
60kg級 | 磯川 利音 | 2位 |
〃 | 城下 瑞樹 | 4位 |
66kg級 | 伊藤 朱里 | 優勝 |
74kg級 | 宇野 芳紀 | 4位 |
〃 | 奥田 修平 | 5位 |
アジア・カデット選手権 | ||
---|---|---|
38kg級 | 清水 美海 | 優勝 |
第42回沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
女子 34kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
女子 48kg級 | 田村 生吹 | 優勝 ※優秀選手(水戸市長賞) |
明治乳業杯全日本選抜選手権 | ||
---|---|---|
男子フリー 74kg級 | 高谷 惣亮(ALSOK) | 優勝(3年連続) |
男子フリー 86kg級 | 松本 真也(警視庁) | 3位 |
女子 63kg級 | 伊藤 友莉香(自衛隊) | 3位 |
第51回近畿高等学校レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | ベスト8 | |
50kg級 | 由良 英二 | 優勝 |
60kg級 | 磯川 利音 | 優勝 |
66kg級 | 伊藤 朱里 | 3位 |
女子 46kg級 | 植野 麻奈美 | 優勝(インターハイ近畿枠獲得) |
女子 49kg級 | 山中 優香 | 2位 |
第37回吹田市少年少女レスリング選手権 | ||
---|---|---|
6年生 重量級 | 藤澤 創 | 優勝 |
4年生 重量級 | 久古 凌慈 | 3位 |
国民体育大会レスリング競技 少年の部・女子の部 京都府代表選考会 兼 ビギナー大会 | ||
---|---|---|
50kg級 | 由良 英二 | 優勝 |
〃 | 藤原 佑真 | 3位 |
60kg級 | 磯川 利音 | 優勝 |
66kg級 | 伊藤 朱里 | 2位 |
74kg級 | 奥田 修平 | 3位 |
第35回関西少年レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
中学生の部 38kg級 | 清水 美海 | 優勝 |
〃 | 由良 琉二 | 3位 |
中学生の部 73kg級 | 三浦 哲史 | 2位 |
高校生の部 42kg級 | 植野 麻奈美 | 優勝 |
高校生の部 50kg級 | 藤原 佑真 | 優勝 |
高校生の部 69kg級 | 伊藤 朱里 | 優勝 |
第32回全国少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
6年生の部 50kg級 | 藤澤 創 | 優勝 |
5年生の部 36kg級b | 細川 周 | 3位 |
三笠宮賜牌第62回全国高等学校レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 2回戦敗退 vs 館林高校(2−5) | |
50kg級 | 由良 英二 | 3位 |
60kg級 | 磯川 利音 | 2位 |
66kg級 | 伊藤 朱里 | 3位 |
女子 46kg級 | 植野 麻奈美 | 2回戦敗退 |
〃 | 藤原 由美子 | 1回戦敗退 |
女子 49kg級 | 山中 優香 | 2回戦敗退 |
世界ジュニア選手権 | ||
---|---|---|
50kg級(フリー) | 由良 英二 | 2回戦敗退(13位) |
第31回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
50kg級 | 藤原 佑真 | 1回戦敗退 |
60kg級 | 磯川 利音 | 2回戦敗退 |
66kg級 | 伊藤 朱里 | 2回戦敗退 |
文部科学大臣杯全日本学生選手権 | ||
---|---|---|
61kg級(フリー) | 宇野 秀俊(帝塚山大) | 1回戦敗退 |
65kg級(フリー) | 伊藤 和真(専大) | 3位 |
65kg級(フリー) | 高谷 大地(拓大) | 3回戦負傷棄権 |
70kg級(フリー) | 伊藤 駿(早大) | ベスト8 |
70kg級(フリー) | 増田 和真(中央大) | 3回戦敗退 |
70kg級(フリー) | 伊藤 真也(国士舘大) | 2回戦敗退 |
第19回ジャパンキッズレスリング志賀大会 | ||
---|---|---|
小学生 | 中野 正十朗 | 優勝 |
荻野 菊之助 | 2位 | |
荻野 蔵之助 | 2位 | |
松田 幸々 | 2位 | |
中学生 | 田村 生吹 | 優勝 |
由良 琉二 | 優勝 | |
細川 あい | 2位 | |
松浦 央義 | 2位 | |
吉岡 冬馬 | 3位 |
世界カデット選手権 | ||
---|---|---|
38kg級(女子) | 清水 美海 | 優勝 |
京都府高校生レスリング・グレコローマンスタイル選手権大会 第4回京都府高校生女子レスリング選手権大会 |
||
---|---|---|
50kg級 | 藤原 佑真 | 優勝 |
60kg級 | 由良 英二 | 3位 |
66kg級 | 磯川 利音 | 2位 |
〃 | 伊藤 朱里 | 3位 |
84kg級 | 粟野 康生 | 3位 |
女子 軽量級 | 植野 麻奈美 | 優勝 |
〃 | 藤原 由美子 | 3位 |
世界選手権 | ||
---|---|---|
74kg級(男子フリー) | 高谷 惣亮(ALSOK) | 2回戦敗退 |
第21回寝屋川レスリング大会 | ||
---|---|---|
5・6年Gkg級 | 藤澤 創 | 優勝 |
幼年 Dkg級 | 荻野 菊之助 | 2位 |
3・4年Akg級 | 坂根 海月 | 3位 |
3・4年Bkg級 | 松田 幸々 | 3位 |
3・4年Fkg級 | 山本 凌慈 | 3位 |
5・6年Bkg級 | 松田 來大 | 3位 |
中学生73kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
中学生38kg級 | 清水 美海 | 2位 |
〃 | 由良 琉二 | 3位 |
〃 | 伊藤 海 | 3位 |
中学生47kg級 | 田村 生吹 | 3位 |
第70回紀のわかやま国体 | ||
---|---|---|
少年男子フリースタイル 50kg級 | 由良 英二 | 準々決勝 敗退 |
少年男子フリースタイル 60kg級 | 礒川 利音 | 2位 |
第10回全日本女子オープン選手権 | ||
---|---|---|
高校生 46kg級 | 植野 麻奈美 | 2位 |
中学生 37kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
中学生 40kg級 | 田村 生吹 | 優勝 |
第29回押立杯関西少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
小学5・6年生 50kg級 | 藤澤 創 | 優勝 |
第22回茨木市長杯少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
幼年 Hkg級 | 荻野 菊之助 | 3位 |
小学1・2年生 Ckg級 | 坂根 聖海 | 3位 |
小学3・4年生 Akg級 | 坂根 海月 | 3位 |
小学3・4年生 Bkg級 | 松田 幸々 | 2位 |
小学3・4年生 Gkg級 | 久古 凌慈 | 3位 |
京都府高等学校総合体育大会レスリング競技新人大会兼全国選抜大会京都府予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 2位 | |
50kg級 | 藤原 祐真 | 3位 |
60kg級 | 宇野 芳紀 | 2位 |
66kg級 | 伊藤 朱里 | 優勝 |
84kg級 | 山口 直城 | 優勝 |
第42回内閣総理大臣杯全本大学選手権 | ||
---|---|---|
65kg級 | 高谷 大地(拓殖大学) | 2位 |
74kg級 | 伊藤 駿(早稲田大学) | 3位 |
70kg級 | 伊藤 真也(国士館大学) | 7位 |
東京都知事杯第6回全国中学選抜選手権大会 | ||
---|---|---|
59kg級 | 伊藤 朱里 | 2位 |
女子 34kg級 | 細川 あい | 3位決定戦敗退(4位) |
女子 37kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
女子 40kg級 | 清水 美海 | 優勝 |
女子 48kg級 | 田村 生吹 | 優勝 |
NTS近畿ブロック合宿大会 | ||
---|---|---|
50kg級(カデット) | 藤原 祐真 | 優勝 |
69kg級(カデット) | 伊藤 朱里 | 優勝 |
60kg級(ジュニア) | 宇野 芳紀 | 3位 |
第59回全国高等学校選抜レスリング大会近畿ブロック予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 1回戦敗退 (vs 八幡工高校) | |
50kg級 | 藤原 祐真 | 優勝 |
66kg級 | 伊藤 朱里 | 優勝 |
第30回高槻市長杯少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
小学5年生B | 松田 來大 | 優勝 |
小学4年生C | 三浦 紘輝 | 優勝 |
小学1年生C | 中野 正十朗 | 優勝 |
小学3年生E | 荻野 蔵之助 | 2位 |
小学3年生A | 坂根 海月 | 3位 |
オリンピック アジア予選 | ||
---|---|---|
男子フリー 86kg級 | 松本 真也 (警視庁) |
3位 |
男子フリー 74kg級 | 高谷 惣亮 (ALSOK) |
2位 オリンピック出場を決める |
風間杯第59回全国高等学校選抜レスリング大会 | ||
---|---|---|
50kg級 | 藤原 祐真 | 2回戦敗退 |
66kg級 | 伊藤 朱里 | 3位 |