ジュニアクィーンズカップ | ||
---|---|---|
1・2年 21kg | 松田 幸々 | 3位 |
5・6年 28kg | 細川 あい | 3位 |
中学年34kg | 清水 美海 | 優勝 |
中学年44kg | 田村 生吹 | 3位 |
カデット40kg | 植野 麻奈美 | 2位 |
第26回西日本中学生レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
66kg | 伊藤 朱里 | 2位 |
第13回スプリングチャレンジキッズレスリング福井大会 | ||
---|---|---|
幼年21kg | 坂根 聖海 | 2位 |
3・4年28kg | 三浦 紘輝 | 3位 |
3・4年33kg | 細川 周 | 2位 |
5・6年39kg | 由良 琉二 | 3位 |
5・6年50kg以上 | 三浦 哲史 | 2位 |
中学女子37kg | 清水 美海 | 優勝 |
中学女子37kg | 植野 晏奈 | 3位 |
中学女子46kg | 田村 生吹 | 優勝 |
中学男子66kg | 伊藤 朱里 | 優勝 |
JOCジュニアオリンピックカップ | 男子カデットフリー 50kg級 | 由良 英二 | 3位 | 男子ジュニアフリー 66kg級 | 高谷 大地 | 優勝 ※JOC杯授与 | 女子40kg級 | 植野 麻奈美 | 2位 | 女子43kg級 | 田村 生吹 | 3位 |
---|
全国高等学校総合体育大会レスリング競技京都府予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 優勝 | |
50kg級 | 由良 英二 | 2位 | 55kg級 | 吉澤 拳斗 | 優勝 | 60kg級 | 礒川 利音 | 2位 | 66kg級 | 伊藤 駿 | 優勝 | 〃 | 奥田 修平 | 3位 | 74kg級 | 伊藤 真也 | 優勝 | 96kg級 | 粟野 康生 | 3位 | ビギナー中量級 | 城下 瑞樹 | 2位 |
第40回沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
女子 37kg級 | 清水 美海 | 3位 |
女子 40kg級 | 植野 麻奈美 | 2位 |
女子 44kg級 | 田村 生吹 | 3位 |
第50回近畿高等学校レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 2位 | |
55kg級(フリー) | 吉澤 拳斗 | 優勝 |
66kg級(フリー) | 伊藤 駿 | 優勝 |
74kg級(フリー) | 伊藤 真也 | 優勝 |
50kg級(フリー) | 由良 英二 | 3位 |
60kg級(フリー) | 礒川 利音 | 2位 |
女子46kg級 | 山中 優香 | 優勝 |
〃 | 藤原 由美子 | 3位 |
第36回吹田市民少年少女レスリング選手権 | ||
---|---|---|
2年軽量級 | 松田 幸々 | 3位 |
4年軽重量級 | 細川 周 | 3位 |
6年中量級 | 由良 琉二 | 2位 |
6年超重量級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
国民体育大会レスリング競技 少年の部・女子の部 京都府代表選考会 兼 ビギナー大会 | ||
---|---|---|
55kg級 | 吉澤 拳斗 | 優勝 |
66kg級 | 伊藤 駿 | 優勝 |
74kg級 | 伊藤 真也 | 優勝 |
50kg級 | 由良 英二 | 2位 |
60kg級 | 礒川 利音 | 3位 |
66kg級 | 奥田 修平 | 2位 |
ビギナー中量級 | 城下 瑞樹 | 優勝 |
第34回関西少年レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
42kg級 | 藤原 由美子 | 優勝 |
58kg級 | 宇野 芳紀 | 優勝 |
第31回全国少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
2年生 22kg級 | 松田 幸々 | 3位 |
4年生 33kg級R | 細川 周 | 3位 |
5年生 46kg級 | 藤澤 創 | 優勝 |
6年生 34kg級R | 伊藤 海 | 2位 |
6年生 36kg級R | 由良 琉二 | 2位 |
6年生 +65kg級 | 三浦 哲史 | 3位 |
6年生女子 30kg級 | 細川 あい | 3位 |
三笠宮賜牌第61回全国高等学校レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 2回戦 敗退(vs いなべ総合学園 2−5) | |
55kg級(フリー) | 吉澤 拳斗 | 3位 |
66kg級(フリー) | 伊藤 駿 | 3回戦敗退 |
74kg級(フリー) | 伊藤 真也 | 3回戦敗退 |
女子46kg級 | 山中 優香 | 準々決勝敗退 |
世界ジュニア選手権 | ||
---|---|---|
66kg級 | 高谷 大地 | 3位 |
第30回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
50kg級 | 由良 英二 | 3回戦敗退 |
55kg級 | 吉澤 拳斗 | 5位 |
60kg級 | 礒川 利音 | 1回戦敗退 |
66kg級 | 伊藤 駿 | 3位 |
74kg級 | 伊藤 真也 | 1回戦敗退 |
文部科学大臣杯全日本学生選手権 | ||
---|---|---|
フリースタイル 65kg級 | 新川 武弥 (日大) | 2位 |
フリースタイル 70kg級 | 元井 淳貴 (徳山大) | 3回戦敗退 |
フリースタイル 74kg級 | 増田 拓真 (中央大) | 1回戦敗退 |
京都府高校生レスリング・グレコローマンスタイル選手権大会 第3回京都府高校生女子レスリング選手権大会 |
||
---|---|---|
55kg級 | 由良 英二 | 2位 |
60kg級 | 礒川 利音 | 3位 |
66kg級 | 吉澤 拳斗 | 優勝 |
74kg級 | 伊藤 真也 | 優勝 |
〃 | 伊藤 駿 | 2位 |
84kg級 | 奥田 雷太 | 2位 |
ビギナー60kg級 | 城下 瑞樹 | 優勝 |
女子 軽量級 | 藤原 由美子 | 3位 |
〃 | 山中 優香 | 3位 |
女子 重量級 | 藤原 優子 | 3位 |
世界選手権 | ||
---|---|---|
男子フリースタイル 66kg級 | 高谷 大地 (拓大) | 7位 |
男子フリースタイル 74kg級 | 高谷 惣亮 (ALSOK) | 2位 |
第20回寝屋川レスリング大会 | ||
---|---|---|
幼年 Bkg級 | 山本 晃誠 | 2位 |
小学2年生 Gkg級 | 荻野 蔵之助 | 2位 |
小学5年生 Fkg級 | 藤澤 創 | 優勝 |
小学6年生 Ckg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
〃 | 松浦 央義 | 2位 |
小学6年生 Dkg級 | 三浦 哲史 | 3位 |
中学生 38kg級 | 植野 晏奈 | 優勝 |
中学生 女子44kg級 | 植野 麻奈美 | 優勝 |
〃 | 清水 美海 | 3位 |
中学生 42kg級 | 藤原 祐真 | 3位 |
第9回全日本女子オープン選手権 | ||
---|---|---|
シニア 58kg級 | 堀内 優 (自衛隊体育学校) | 優勝 |
中学生 34kg級 | 植野 晏奈 | 3位 |
中学生 37kg級 | 清水 美海 | 優勝 |
中学生 48kg級 | 田村 生吹 | 3位 |
小学5・6年 33kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
第28回押立杯関西少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
小学5・6年生 33kg級 | 伊藤 海 | 優勝 |
〃 | 松浦 央義 | 3位 |
小学5・6年生 45kg級 | 藤澤 創 | 優勝 |
第69回国民体育大会 | ||
---|---|---|
少年男子フリースタイル 66kg級 |
伊藤 駿 | 2位 |
少年男子グレコローマンスタイル 74kg級 |
伊藤 真也 | 3位 |
京都府高等学校総合体育大会レスリング競技新人大会兼全国選抜大会京都府予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 2位 | |
50kg級 | 由良 英二 | 2位 |
55kg級 | 宇野 芳紀 | 2位 |
60kg級 | 礒川 利音 | 2位 |
74kg級 | 粟野 康生 | 3位 |
東京都知事杯第5回全国中学選抜選手権大会 | ||
---|---|---|
59kg級 | 伊藤 朱里 | 2位 |
女子 34kg級 | 植野 晏奈 | 3位決定戦敗退(4位) |
女子 37kg級 | 清水 美海 | 3位 |
女子 40kg級 | 植野 麻奈美 | 2位 |
女子 48kg級 | 田村 生吹 | 3位 |
NTS近畿ブロック合宿大会 | ||
---|---|---|
50kg級(ジュニア) | 由良 英二 | 優勝 |
60kg級(ジュニア) | 礒川 利音 | 優勝 |
〃 | 奥田 修平 | 3位 |
74kg級(ジュニア) | 粟野 康生 | 3位 |
54kg級(カデット) | 宇野 芳紀 | 5位 |
第4回福井テレビ杯福井県レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
幼年 軽量級 | 久古 晃誠 | 3位 |
小学1・2年生 重量級 | 荻野 蔵之助 | 2位 |
小学1・2年生 Ekg級 | 辰島 大心 | 3位 |
小学3・4年生 軽中量級 | 松田 來太 | 3位 |
小学3・4年生 中量級 | 細川 周 | 優勝 |
小学5・6年生 軽中量級 | 松浦 央義 | 優勝 |
小学5・6年生 超重量級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
第58回全国高等学校選抜レスリング大会近畿ブロック予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 1回戦敗退 (vs 和歌山東高校) | |
50kg級 | 由良 英二 | 2位 |
60kg級 | 礒川 利音 | 3位 |
第10回関西幼年(kids)レスリング選手権大会 |
---|
入賞者なし |
第8回堺初芝レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
細川 周 | 優勝 | |
藤澤 創 | 優勝 | |
由良 琉二 | 優勝 | |
三浦 哲史 | 優勝 |
倉敷市長杯第7回近県少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
細川 周 | 優勝 | |
松浦 央義 | 優勝 | |
三浦 哲史 | 優勝 | |
伊藤 朱里 | 優勝 | |
田村 生吹 | 優勝 |
第29回高槻市長杯少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
小学4年生C | 細川 周 | 優勝 |
小学5年生D | 藤澤 創 | 優勝 |
小学6年生B | 由良 琉二 | 優勝 |
小学6年生F | 三浦 哲史 | 優勝 |
年長C | 中野 正十朗 | 2位 |
小学6年生B | 松浦 央義 | 2位 |
小学2年生D | 荻野 蔵之助 | 3位 |
第7回中日本中学生選抜レスリング選手権 | ||
---|---|---|
男子66kg級 | 伊藤 朱里 | 2位 |
女子37kg級 | 清水 美海 | 優勝 |
〃 | 植野 晏奈 | 2位 |
女子44kg級 | 植野 麻奈美 | 優勝 |
女子48kg級 | 田村 生吹 | 優勝 |
第19回全国少年少女選抜選手権大会 | ||
---|---|---|
5年の部 48kg級 | 藤澤 創 | 優勝 |
6年の部 34kg級 | 松浦 央義 | 2位 |
風間杯第58回全国高等学校選抜レスリング大会 | ||
---|---|---|
50kg級 | 由良 英二 | 2回戦敗退 |
60kg級 | 礒川 利音 | 2位 |