日時 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|
3/30〜31 | ジュニアクィーンズカップ | 駒沢オリンピック公園体育館 |
4/7 | 第23回西日本中学生レスリング選手権大会 | 大阪府茨木市 茨木市民体育館 |
4/18〜21 | アジア選手権大会 | インド ニューデリー |
4/21 | 第12回スプリングチャレンジキッズレスリング福井大会 | 福井県福井市 福井市南体育館 |
4/27〜28 | JOCジュニアオリンピックカップ | 横浜文化体育館 |
6/8〜9 | 全国高等学校総合体育大会レスリング競技京都府予選会 | 舞鶴文化公園体育館 |
6/8〜9 | 第39回沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 | 茨城県立スポーツセンター |
6/15〜16 | 明治杯全日本選抜選手権 | 東京都 代々木第2体育館 |
6/21〜23 | 第49回近畿高等学校レスリング選手権大会 | 滋賀県栗東市 栗東市民体育館 |
6/30 | 第35回吹田市少年少女レスリング選手権 | 吹田市 北千里市民体育館 |
7/6〜7 | 全日本社会人選手権 | 広島県福山市 福山市体育館 |
7/16 | 第33回関西少年レスリング選手権大会 | 茨木市民体育館 |
7/21 | 国民体育大会レスリング競技 少年の部・女子の部 京都府代表選考会 兼 ビギナー大会 | 京丹後市 アミティ丹後 |
7/26〜28 | 第30回全国少年少女レスリング選手権大会 | 北海道札幌市 北海道立総合体育センター |
8/5〜8/8 | 三笠宮賜牌第60回全国高等学校レスリング選手権大会 | 長崎県島原市 島原復興アリーナ |
8/20〜22 | 第29回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 | 大阪府堺市 金岡公園体育館 |
8/20〜23 | 文部科学大臣杯全日本学生選手権 | 駒沢オリンピック公園体育館 |
8/25 | 第17回ジャパンキッズレスリング志賀大会 | 石川県志賀町 |
9/8 | 京都府高校生レスリング・グレコローマンスタイル選手権大会 第2回京都府高校生女子レスリング選手権大会 |
京都府宮津市 京都府立海洋高校 |
9/8 | 第19回寝屋川レスリング大会 | 大阪府寝屋川市 寝屋川市立市民体育館 |
9/16〜19 | 世界選手権 | ハンガリー ブダペスト |
10/4〜7 | 第68回国民体育大会 | 東京都文京区 文京スポーツセンター |
10/19〜20 | 第8回全日本女子オープン選手権大会 | 静岡県三島市 三島市民体育館 |
11/4 | 第20回茨木市長杯少年少女レスリング選手権大会 | 茨木市民体育館 |
11/8〜9 | NYACホリデー国際大会 | アメリカ ニューヨーク |
11/8〜10 | 京都府高等学校総合体育大会レスリング競技新人大会兼全国選抜大会京都府予選会 | 南京都学園 武道館 |
11/17 | 第27回押立杯関西少年少女レスリング選手権 | 大阪府吹田市 吹田市立北千里市民体育館 |
11/23 | 全国社会人オープン選手権 | 神奈川県逗子市 逗子アリーナ |
11/30〜1 | 東京都知事杯第4回全国中学選抜選手権大会 | 駒沢オリンピック公園体育館 |
12/15 | 第12回兵庫県ジュニアレスリングオープン大会 | 兵庫県猪名川町 イナホール |
12/21〜23 | 天皇杯全日本レスリング選手権 | 代々木第2体育館 |
12/25〜26 | NTS近畿ブロック合宿大会 | 大阪府 |
1/19 | 第3回福井テレビ杯福井県レスリング選手権大会 | 福井県大飯町 おおい町総合運動公園総合町民体育館 |
1/26 | 第9回関西幼年(kids)レスリング選手権大会 | 大阪府吹田市 武道館 |
1/25〜26 | 第57回全国高等学校選抜レスリング大会近畿ブロック予選会 | 奈良県天理市 長柄総合運動公園体育館 |
1/24〜26 | ヤリギン国際大会 | ロシア クラスノヤルスク |
2/6〜7 | タクティ・カップ | イラン テヘラン |
2/9 | 第7回堺初芝レスリング選手権大会 | 大阪府堺市 金岡公園体育館 |
2/15 | 倉敷市長杯第6回近県少年少女レスリング選手権大会 | 岡山県倉敷市 倉敷市緑地福田公園体育館 |
2/15〜16 | ヤシャ・ドク国際大会 | トルコ イスタンブール |
3/2 | 第28回高槻市長杯少年少女レスリング選手権大会 | 大阪府高槻市 総合体育館 |
3/8〜9 | 第18回全国少年少女選抜選手権大会 | 東京都 青少年総合センター |
3/16 | 第6回中日本中学生選抜レスリング選手権 | 三重県いなべ市 いなべ総合学園高校 |
3/27〜29 | 風間杯第57回全国高等学校選抜レスリング大会 | 新潟県新潟市 新潟市民体育館 |
ジュニアクィーンズカップ | ||
---|---|---|
30kg級(中学生) | 清水 美海 | 優勝 |
40kg級(中学生) | 植野 麻奈美 | 3位 |
第23回西日本中学生レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
38kg | 植野 麻奈美 | 3位 |
アジア選手権大会 | ||
---|---|---|
84kg級 | 松本 真也 (警視庁) |
1回戦敗退 |
63kg級 | 伊藤 友莉香 (自衛隊体育学校) |
2位 |
第12回スプリングチャレンジキッズレスリング福井大会 | ||
---|---|---|
5・6年の部 49〜75kg級 | 三浦 哲史 | 3位 |
JOCジュニアオリンピックカップ | 男子ジュニアF 60kg級 | 高谷 大地 (拓大) | 3位 | 男子ジュニアF 66kg級 | 新川 武弥 (日大) | 3位 | 男子カデットF 58kg級 | 伊藤 駿 | 3位 | 女子 40kg級 | 田村 生吹 | 3位 |
---|
全国高等学校総合体育大会レスリング競技京都府予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 3位 | |
50kg級 | 由良 英二 | 2位 | 55kg級 | 礒川 利音 | 3位 | 〃 | 宇野 秀俊 | 3位 | 60KG級 | 吉澤 拳斗 | 2位 | 66kg級 | 伊藤 駿 | 3位 | 74kg級 | 奥田 雷太 | 2位 | ビギナー中量級 | 奥田 修平 | 優勝 | ビギナー重量級 | 粟野 康生 | 3位 |
第39回沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
53kg級 | 伊藤 朱里 | 4回戦敗退 |
53kg級 | 宇野 芳紀 | 1回戦敗退 |
女子34kg級 | 清水 美海 | 3位 |
女子40kg級 | 田村 生吹 | 2回戦敗退 |
女子40kg級 | 植野 麻奈美 | 3位 |
第49回近畿高等学校レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 2回戦敗退 | |
66kg級 フリースタイル | 伊藤 駿 | 優勝 | 55kg級 フリースタイル | 磯川 利音 | 3位 | 女子46kg級 | 山中 優香 | 2位 | 女子70kg級 | 藤原 優子 | 2位 |
第35回吹田市民少年少女レスリング選手権 | ||
---|---|---|
2年生 重量級 | 山本 凌慈 | 3位 |
3年生 中量級 | 細川 周 | 3位 |
5年生 中軽量級 | 由良 琉二 | 2位 |
5年生 重量級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
全日本社会人選手権 | 男子フリー 84kg級 | 永田 裕城 (自衛隊体育学校) | 優勝 | 女子 48kg級 | 植野 さくら (自衛隊体育学校) | 3位 | 女子 55kg級 | 堀内 優 (自衛隊体育学校) | 2位 | 女子 63kg級 | 伊藤 友莉香 (自衛隊体育学校) | 3位 |
---|
第33回関西少年レスリング選手権大会 | 58kg級 | 伊藤 駿 | 優勝 | 63kg級 | 吉澤 拳斗 | 3位 | 76kg級 | 奥田 雷太 | 2位 |
---|
国民体育大会レスリング競技 少年の部・女子の部 京都府代表選考会 兼 ビギナー大会 |
50kg級 | 由良 英二 | 2位 | 55kg級 | 礒川 利音 | 2位 | 〃 | 宇野 秀俊 | 3位 | 60kg級 | 吉澤 拳斗 | 優勝 | 66kg級 | 伊藤 駿 | 2位 | ビギナー中量級 | 奥田 修平 | 3位 | ビギナー重量級 | 粟野 康生 | 3位 |
---|
第30回全国少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
1年生 20kg級 | 松田 幸々 | 3位 |
3年生 28kg級 | 細川 周 | 2位 |
5年生 34kg級 | 由良 琉二 | 優勝 |
5年生 +60kg級 | 三浦 智史 | 3位 |
5年生女子 27kg級 | 細川 あい | 3位 |
三笠宮賜牌第60回全国高等学校レスリング選手権大会 |
---|
出場者なし |
第29回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
60kg級 | 吉澤 拳斗 | 1回戦敗退 |
第17回ジャパンキッズレスリング志賀大会 | ||
---|---|---|
荻野 菊之助 | 優勝 | |
荻野 蔵之助 | 3位 | |
松浦 央義 | 2位 | |
由良 琉二 | 3位 | |
清水 美海 | 2位 | |
植野 麻奈美 | 優勝 | |
田村 生吹 | 優勝 | |
伊藤 朱里 | 3位 | |
宇野 芳紀 | 3位 |
京都府高校生レスリング・グレコローマンスタイル選手権大会 第2回京都府高校生女子レスリング選手権大会 |
55kg級 | 礒川 利音 | 2位 | 〃 | 由良 英二 | 3位 | 60kg級 | 宇野 秀俊 | 3位 | 66kg級 | 吉澤 拳斗 | 優勝 | 74kg級 | 伊藤 駿 | 優勝 | 84kg級 | 奥田 雷太 | 3位 | ビギナー中量級 | 奥田 修平 | 3位 | ビギナー重量級 | 粟野 康生 | 優勝 | 軽量級 | 山中 優香 | 2位 | 重量級 | 藤原 優子 | 2位 |
---|
第19回寝屋川レスリング大会 | ||
---|---|---|
幼年 Akg級 | 山本 晃誠 | 3位 |
幼年 Ckg級 | 中野 正十朗 | 2位 |
3・4年 Ekg級 | 細川 周 | 3位 |
5・6年 Akg級 | 細川 あい | 3位 |
5・6年 Hkg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
世界選手権 | 男子フリー 84kg級 | 松本 真也 (警視庁) | 2回戦敗退 | 男子フリー 74kg級 | 高谷 惣亮 (ALSOK) | 7位 |
---|
第68回国民体育大会 | 74kg級(成年男子フリー) | 高谷 惣亮 (ALSOK:京都) | 2位 | 84kg級(成年男子フリー) | 松本 真也 (警視庁:東京) | 2位 | 60kg級(少年男子フリー) | 吉澤 拳斗 | 5位 |
---|
第8回全日本女子オープン選手権 | ||
---|---|---|
シニア 55kg級 | 堀内 優 (自衛隊体育学校) | 優勝 |
シニア 63kg級 | 伊藤 友莉香 (自衛隊体育学校) | 2位 |
中学生34kg級 | 清水 美海 | 3位 |
中学生40kg級 | 植野 麻奈美 | 2位 |
小学5・6年26kg級 | 細川 あい | 3位 |
第20回茨木市長杯少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
幼年の部 クラスC | 中野 正十朗 | 優勝 |
1・2年の部 クラスA | 松田 幸々 | 3位 |
1・2年の部 クラスD | 三浦 紘輝 | 2位 |
1・2年の部 クラスF | 山本 凌慈 | 3位 |
5・6年の部 クラスG | 三浦 哲史 | 3位 |
NYACホリデー国際大会 | ||
---|---|---|
女子 63kg級 | 伊藤 友莉香 (自衛隊体育学校) | 優勝 |
男子フリー 84kg級 | 永田 裕城 (自衛隊体育学校) | 1回戦敗退 |
京都府高等学校総合体育大会レスリング競技新人大会兼全国選抜大会京都府予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 優勝 | |
50kg級 | 由良 英二 | 2位 | 55kg級 | 礒川 利音 | 優勝 | 60kg級 | 吉澤 拳斗 | 2位 | 66kg級 | 伊藤 駿 | 優勝 | 74kg級 | 伊藤 真也 | 優勝 | 〃 | 粟野 康生 | 3位 | 84kg級 | 奥田 雷太 | 3位 |
第27回押立杯関西少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
5・6年生の部 30kg級 | 松浦 央義 | 3位 |
全国社会人オープン選手権 | ||
---|---|---|
女子 59kg級 | 正田 絢子 (網野高教諭) | 優勝 |
女子 48kg級 | 植野 さくら (自衛隊体育学校) | 優勝 |
東京都知事杯第4回全国中学選抜選手権大会 | ||
---|---|---|
男子53kg級 | 宇野 芳紀 | 4回戦敗退 |
女子の部 34kg級 | 清水 美海 | 3位 |
女子の部 40kg級 | 植野 麻奈美 | 2位 |
女子の部 44kg級 | 田村 生吹 | 3位 |
第12回兵庫県ジュニアレスリングオープン大会 | ||
---|---|---|
1・2年 28kg級 | 中野 正十朗 | 優勝 |
1・2年 31kg級 | 荻野 蔵之助 | 3位 |
5・6年 32kg級 | 松浦 央義 | 3位 |
5・6年 36kg級 | 由良 琉二 | 3位 |
5・6年 +57kg級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
NTS近畿ブロック合宿大会 | 50kg級(カデット) | 由良 英二 | 3位 | 55kg級(カデット) | 礒川 利音 | 優勝 | 66kg級(ジュニア) | 伊藤 駿 | 優勝 | 74kg級(ジュニア) | 伊藤 真也 | 優勝 | 〃 | 奥田 雷太 | 2位 |
---|
第3回福井テレビ杯福井県レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
5・6年軽々量級 | 松浦 央義 | 優勝 |
5・6年軽量級 | 吉岡 冬馬 | 3位 |
5・6年軽量級 | 山本 歩務 | 3位 |
5・6年超重量級 | 三浦 哲史 | 優勝 |
第9回関西幼年(kids)レスリング選手権大会 |
---|
入賞者なし |
第57回全国高等学校選抜レスリング大会近畿ブロック予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 優勝 | |
50kg級 | 由良 英二 | 2位 | 55kg級 | 礒川 利音 | 3位 | 60kg級 | 吉澤 拳斗 | 2位 | 66kg級 | 伊藤 駿 | 優勝 | 74kg級 | 伊藤 真也 | 5位 |
ヤリギン国際大会 | ||
---|---|---|
63kg級 | 伊藤 友莉香 (自衛隊体育学校) | 優勝 |
タクティ・カップ | ||
---|---|---|
65kg級 | 高谷 大地 (拓大) | 5位 |
74kg級 | 高谷 惣亮 (ALSOK) | 16位 |
第7回堺初芝レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
幼年A | 山本 晃誠 | 3位 |
幼年C | 遠藤 隆晟 | 3位 |
幼年D | 中野 正十朗 | 2位 |
3・4年C | 細川 周 | 優勝 |
5・6年I | 三浦 哲史 | 優勝 |
倉敷市長杯第6回近県少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
1・2年20kg | 松田 幸々 | 2位 |
1・2年30kg | 荻野 蔵之助 | 3位 |
5・6年36kg | 由良 琉二 | 3位 |
中学女子34kg | 清水 美海 | 優勝 |
中学女子43kg | 植野 麻奈美 | 優勝 |
中学女子43kg | 田村 生吹 | 2位 |
中学男子59kg | 伊藤 朱里 | 優勝 |
ヤシャ・ドク国際大会 | ||
---|---|---|
65kg級 | 高谷 大地 (拓大) | 3回戦敗退 |
74kg級 | 高谷 惣亮 (ALSOK) | 3回戦 警告失格 |
第28回高槻市長杯少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
年少A | 山本 晃誠 | 2位 |
年少B | 荻野 菊之助 | 3位 |
1年E | 荻野 蔵之助 | 2位 |
2年D | 吉岡 出雲 | 3位 |
2年E | 山本 凌慈 | 3位 |
3年C | 細川 周 | 優勝 |
5年B | 松浦 央義 | 優勝 |
5年D | 由良 琉二 | 2位 |
第18回全国少年少女選抜選手権大会 | ||
---|---|---|
36kg級 5年生 | 由良 琉二 | 3位 |
5年生 女子28kg級 | 細川 あい | 3位 |
第6回中日本中学生選抜レスリング選手権 | ||
---|---|---|
女子34kg | 清水 美海 | 優勝 |
女子40kg | 植野 麻奈美 | 優勝 |
女子44kg | 田村 生吹 | 優勝 |
男子59kg | 伊藤 朱里 | 2位 |
風間杯第58回全国高等学校選抜レスリング大会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 3回戦敗退(対 花咲徳栄高校 2-5) | |
50kg級 | 由良 英二 | 5位 | 55kg級 | 礒川 利音 | 1回戦敗退 | 60kg級 | 吉澤 拳斗 | 3位 | 66kg級 | 伊藤 駿 | 2位 | 74kg級 | 伊藤 真也 | 5位 |