日時 | 大会名 | 会場 |
---|---|---|
3/30〜4/1 | ロンドン五輪アジア予選 | カザフスタン・アスタナ |
4/1 | 第22回西日本中学生レスリング選手権大会 | 大阪府茨木市 茨木市民体育館 |
4/7 | ジュニアクィーンズカップ | 駒沢オリンピック公園体育館 |
4/21〜22 | JOCジュニアオリンピックカップ | 横浜文化体育館 |
6/2〜3 | 全国高等学校総合体育大会レスリング競技京都府予選会 | 京都府精華町 南京都学園武道館 |
6/9〜10 | 第38回沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 | 茨城県立スポーツセンター |
6/16〜17 | 明治杯全日本選抜選手権 | 東京都 代々木第2体育館 |
6/14〜17 | 第48回近畿高等学校レスリング選手権大会 | 京都府宮津市 宮津市民体育館 |
6/24 | 第34回吹田市少年少女レスリング選手権 | 吹田市 北千里市民体育館 |
7/14〜15 | 全日本社会人選手権 | 埼玉県和光市 和光市総合体育 |
7/15 | 国民体育大会レスリング競技 少年の部・女子の部 京都府代表選考会 兼 ビギナー大会 | 京丹後市 アミティ丹後 |
7/16 | 第32回関西少年レスリング選手権大会 | 茨木市民体育館 |
7/22〜24 | 第29回全国少年少女レスリング選手権大会 | 東京都 代々木第1体育館 |
8/2〜8/5 | 三笠宮賜牌第59回全国高等学校レスリング選手権大会 | 新潟県新潟市 新潟市鳥屋野総合体育館 |
8/5〜8/12 | ロンドンオリンピック | イギリス ロンドン |
8/17〜19 | 第28回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会/全国高校女子選手権 | 福岡県福岡市 アクシオン福岡 |
8/23〜26 | 文部科学大臣杯全日本学生選手権 | 大阪府堺市 堺市金岡公園体育館 |
9/9 | 京都府高校生レスリング・グレコローマンスタイル選手権大会 第1回京都府高校生女子レスリング選手権大会 |
京都府宮津市 京都府立海洋高校 |
9/9 | 第18回寝屋川レスリング大会 | 大阪府寝屋川市 寝屋川市立市民体育館 |
9/21〜23 | ゴールデンGP決勝大会 | ハンガリー ブダペスト |
9/30〜10/3 | 第67回国民体育大会 | 岐阜県中津川市 中津川市東美濃ふれあいセンター |
10/2〜6 | 世界学生選手権大会 | アゼルバイジャン バクー |
10/13〜14 | 第7回全日本女子オープン選手権大会 | 静岡県三島市 三島市民体育館 |
11/4 | 第19回茨木市長杯少年少女レスリング選手権大会 | 茨木市民体育館 |
11/9〜10 | NYACホリデー国際大会 | アメリカ ニューヨーク |
11/8〜10 | 京都府高等学校総合体育大会レスリング競技新人大会兼全国選抜大会京都府予選会 | 南京都学園 武道館 |
11/18 | 第26回押立杯関西少年少女レスリング選手権 | 大阪府吹田市 吹田市立北千里市民体育館 |
11/24 | 全国社会人オープン選手権 | 神奈川県逗子市 逗子アリーナ |
11/24〜25 | 東京都知事杯第3回全国中学選抜選手権大会 | 駒沢オリンピック公園体育館 |
12/16 | 第11回兵庫県ジュニアレスリングオープン大会 | 兵庫県猪名川町 イナホール |
12/21〜23 | 天皇杯全日本レスリング選手権 | 代々木第2体育館 |
1/19〜20 | 第56回全国高等学校選抜レスリング大会近畿ブロック予選会 | 滋賀県栗東市 栗東高校 |
2/3 | 第6回堺初芝レスリング選手権大会 | 大阪府堺市 金岡公園体育館 |
3/4 | 第26回高槻市長杯少年少女レスリング選手権大会 | 大阪府高槻市 高槻市民体育館 |
3/27〜29 | 風間杯第56回全国高等学校選抜レスリング大会 | 新潟県新潟市 新潟市民体育館 |
ロンドン五輪アジア予選 | ||
---|---|---|
74kg級 | 高谷 惣亮 (ALSOK) | 2位 |
ジュニアクィーンズカップ | ||
---|---|---|
キッズ小学3・4年 22kg級 | 細川 あい | 3位 |
48kg級 | 植野 さくら (自衛隊) | 2回戦敗退 |
第22回西日本中学生レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
JOCジュニアオリンピックカップ | 男子カデットF 63kg級 | 増田 拓真 | 3位 | 男子ジュニアF 66kg級 | 松嶋 朔 (東洋大) | 3位 | 女子 48kg級 | 植野 さくら (自衛隊体育学校) | 3位 |
---|
全国高等学校総合体育大会レスリング競技京都府予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 優勝 | |
55kg級 | 伊藤 駿 | 優勝 | 〃 | 宇野 秀俊 | 4位 | 60kg級 | 伊藤 和真 | 優勝 | 〃 | 吉澤 拳斗 | 5位 | 66kg級 | 高谷 大地 | 優勝 | 74kg級 | 奥田 雷太 | 3位 | 84kg級 | 増田 拓真 | 優勝 | 96kg級 | 松嶋 頼 | 優勝 |
第38回沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
53kg級 | 宇野 芳紀 | 3回戦敗退 |
47kg級 | 伊藤 朱里 | 3回戦敗退 |
〃 | 由良 英二 | 1回戦敗退 |
女子37kg級 | 植野 麻奈美 | 1回戦敗退 |
女子44kg級 | 山中 優香 | 1回戦敗退 |
第48回近畿高等学校レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 優勝 | |
55kg級 フリー | 伊藤 駿 | 3位 | 60kg級 フリー | 伊藤 和真 | 優勝 | 66kg級 フリー | 高谷 大地 | 優勝 | 84kg級 フリー | 増田 拓真 | 3位 |
第35回吹田市民少年少女レスリング選手権 | ||
---|---|---|
2年生 中量級 | 細川 周 | 2位 |
4年生 超重量級 | 三浦 哲史 | 2位 |
6年生女子 中量級 | 田村 生吹 | 3位 |
全日本社会人選手権 | 男子フリー 84kg級 | 永田 裕城 (自衛隊体育学校) | 優勝 | 男子フリー 60kg級 | 大谷 健輔 (中大クラブ) | 3位 | 女子 48kg級 | 植野 さくら (自衛隊体育学校) | 3位 | 女子 63kg級 | 正田 絢子 (網野高教諭) | 優勝 |
---|
第33回関西少年レスリング選手権大会 | 58kg級 | 伊藤 駿 | 優勝 | 63kg級 | 吉澤 拳斗 | 3位 | 76kg級 | 奥田 雷太 | 2位 |
---|
国民体育大会レスリング競技 少年の部 京都府代表選考会 兼 ビギナー大会 | 50kg級 | 飯田 陽 | 2位 | 55kg級 | 伊藤 駿 | 優勝 | 60kg級 | 伊藤 和真 | 優勝 | 〃 | 吉澤 拳斗 | 2位 | 66kg級 | 高谷 大地 | 優勝 | 74kg級 | 奥田 雷太 | 2位 | 84kg級 | 増田 拓真 | 優勝 | 96kg級 | 松嶋 頼 | 2位 |
---|
第29回全国少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
女子36kg級 | 田村 生吹 | 2位 |
4年生 30kg級R | 由良 琉二 | 3位 |
三笠宮賜牌第60回全国高等学校レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 3回戦敗退 vs 霞ヶ浦高校(2−5) 2回戦 vs 鹿屋中央高校(5−2) |
|
55kg級 | 伊藤 駿 | 5位 | 60kg級 | 伊藤 和真 | 優勝 | 66kg級 | 高谷 大地 | 優勝 |
ロンドンオリンピック | 74kg級 男子フリー | 高谷 惣亮 (ALSOK) | 1回戦敗退 アシュラフ・アリエフ(アゼルバイジャン) |
---|
第29回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 全国高校女子選手権 |
55kg級 | 伊藤 駿 | 2回戦敗退 | 66kg級 | 高谷 大地 | 2回戦敗退 | 女子 70kg級 | 藤原 優子 | 5位 |
---|
文部科学大臣杯 全日本学生選手権 | 男子フリー 55kg級 | 半田 守 (専大) | 3位 | 男子フリー 66kg級 | 小石原 拓馬 (日体大) | 4回戦敗退 | 〃 | 松本 和弥 (中央大) | 3回戦敗退 | 女子 48kg級 | 明尾 弥紀 (環太平洋大) | 3位 | 女子 59kg級 | 伊藤 友莉香 (環太平洋大) | 2位 |
---|
京都府高校生レスリング・グレコローマンスタイル選手権大会 第1回京都府高校生女子レスリング選手権大会 |
60kg級 | 伊藤 駿 | 優勝 | 〃 | 吉澤 拳斗 | 2位 | 66kg級 | 高谷 大地 | 優勝 | 74kg級 | 奥田 雷太 | 2位 | 84kg級 | 増田 拓真 | 2位 | 重量級 | 藤原 優子 | 3位 |
---|
第18回寝屋川レスリング大会 | ||
---|---|---|
3・4年の部 Bkg級 | 松浦 央義 | 2位 |
3・4年の部 Hkg級 | 三浦 哲史 | 3位 |
1・2年の部 Ckg級 | 細川 周 | 3位 |
ゴールデンGP決勝大会 | 男子フリー 66kg級 | 小石原 拓馬 (日体大) | 2回戦敗退 | 女子 63kg級 | 伊藤 友莉香 (環太平洋大) | 3位 |
---|
世界学生選手権 | 男子フリー 55kg級 | 半田 守 (専修大) | 9位 | 男子フリー 66kg級 | 小石原 拓馬 (日体大) | 5位 | 女子 63kg級 | 伊藤 友莉香 (環太平洋大) | 優勝 |
---|
第7回全日本女子オープン選手権 | ||
---|---|---|
シニア 48kg級 | 植野 さくら (自衛隊体育学校) | 3位 |
シニア 63kg級 | 伊藤 友莉香 (環太平洋大) | 3位決定戦敗退 |
中学生37kg級 | 植野 麻奈美 | 3位 |
中学生44kg級 | 山中 優香 | 準々決勝敗退 |
第19回茨木市長杯少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
3・4年の部 クラスD | 吉岡冬馬 | 3位 |
NYACホリデー国際大会 | ||
---|---|---|
女子 63kg級 | 正田 絢子 (網野校教諭) | 2位 |
男子フリー 84kg級 | 永田 裕城 (自衛隊体育学校) | 2回戦敗退 |
京都府高等学校総合体育大会レスリング競技新人大会兼全国選抜大会京都府予選会 | ||
---|---|---|
学校対抗戦 | 優勝 | |
50kg級 | 由良 英二 | 2位 | 55kg級 | 礒川 利音 | 優勝 | 60kg級 | 吉澤 拳斗 | 2位 | 66kg級 | 伊藤 駿 | 優勝 | 74kg級 | 伊藤 真也 | 優勝 | 〃 | 粟野 康生 | 3位 | 84kg級 | 奥田 雷太 | 3位 |
第26回押立杯関西少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
3・4年生の部 33kg級 | 由良 琉二 | 3位 |
3・4年生女子 軽量級 | 細川 あい | 3位 |
5・6年生女子 軽重量級 | 田村 生吹 | 2位 |
全国社会人オープン選手権 | ||
---|---|---|
女子 48kg級 | 植野 さくら (自衛隊体育学校) | 優勝 |
〃 | 松浦 亜由美 (網野クラブ) | 3位 |
東京都知事杯第3回全国中学選抜選手権大会 | ||
---|---|---|
男子47kg級 | 礒川 利音 | 3位 |
〃 | 由良 英二 | 2回戦敗退 |
〃 | 伊藤 朱里 | 1回戦敗退 |
女子の部 37kg級 | 植野 麻奈美 | 3位 |
女子の部 48kg級 | 山中 優香 | 2回戦敗退 |
第11回兵庫県ジュニアレスリングオープン大会 | ||
---|---|---|
5・6年 39kg級 | 田村 生吹 | 3位 |
中学生 47kg級 | 由良 英二 | 優勝 |
中学生 53kg級 | 礒川 利音 | 2位 |
〃 | 伊藤 朱里 | 3位 |
中学生 38kg級 | 植野 麻奈美 | 3位 |
第56回全国高等学校選抜レスリング大会近畿ブロック予選会 | 60kg級 | 吉澤 拳斗 | 4位 | 66kg級 | 伊藤 真也 | 2位 |
---|
第6回堺初芝レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
幼年 Eクラス | 吉岡 出雲 | 2位 |
3・4年生 Aクラス | 細川 あい | 優勝 |
3・4年生 Iクラス | 三浦 哲史 | 2位 |
5・6年生 Eクラス | 伊藤 朱里 | 3位 |
第26回高槻市長杯少年少女レスリング選手権大会 | ||
---|---|---|
3年F | 三浦 哲史 | 優勝 |
5年B | 田村 生吹 | 2位 |
6年A | 藤原 祐真 | 2位 |
風間杯第56回全国高等学校選抜レスリング大会 | 60kg級 | 吉澤 拳斗 | 2回戦敗退 |
---|