| 第34回西日本中学生レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 110kg級 | 林 絆斗 | 優勝 |
| 62kg級 | 林 美琉子 | 2位 |
| アジア選手権 | ||
|---|---|---|
| 92kg級 男子フリー | 三浦 哲史(拓大) | 1回戦・敗復戦 敗退 |
| JOC杯ジュニアクィーンズカップ レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 50kg級(U23) | 伊藤 海(早稲田大) | 優勝 |
| 50kg級(U20) | 坂根 海琉子(日大) | 3位 |
| 62kg級(U20) | 竹元 紫凛 | 2位 |
| 62kg級(U15) | 林 美琉子 | 2位 |
| JOC杯全日本ジュニアレスリング選手権 | ||
|---|---|---|
| 45kg級(U17)グレコ | 西村 翔偉 | 優勝 |
| 60kg級(U17)グレコ | 伊藤 優隼 | 優勝 |
| 71kg級(U17)グレコ | 江口 翼 | 優勝 |
| 65kg級(U20)フリー | 細川 周(日体大) | 優勝 |
| 79kg級(U20)フリー | 水崎 竣介 | 2位 |
| 京都府高等学校総合体育大会レスリング競技会 兼全国高校グレコローマンスタイル選考会 |
||
|---|---|---|
| 51kg級 | 北島 魂 | 2位 |
| 〃 | 西村 翔偉 | 3位 |
| 55kg級 | 藤原 虎之介 | 2位 |
| 60kg級 | 清水 悠稀 | 2位 |
| 〃 | 上武 春輝 | 3位 |
| 65kg級 | 伊藤 優隼 | 優勝 |
| 〃 | 福井 橙空 | 3位 |
| 71kg級 | 江口 翼 | 優勝 |
| 80kg級 | 水崎 竣介 | 優勝 |
| ビギナー | 岩尾 和 | 3位 |
| 明治杯全日本選抜レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 50kg級 女子レスリング | 伊藤 海(早稲田大) | 2位 |
| 62kg級 女子レスリング | 竹元 紫凛 | 2位 |
| 51kg級 女子レスリング | 田村 生吹 | 3位 |
| 87kg級 グレコ | 高谷 惣亮(拓殖大教) | 2位 |
| 86kg級 フリー | 橋 夢大(三恵海運) | 2位 |
| 92kg級 フリー | 三浦 哲史(拓殖大) | 2位 |
| 全国高等学校総合体育大会レスリング競技会 兼近畿高等学校レスリング選手権大会 京都府予選会 |
||
|---|---|---|
| 学校対抗戦 | 2位 (日星高校 2-5 丹後緑風高校) | |
| 51kg級 | 北島 魂 | 2位 |
| 55kg級 | 藤原 虎之介 | 3位 |
| 60kg級 | 伊藤 優隼 | 優勝 |
| 〃 | 清水 悠希 | 2位 |
| 65kg級 | 福井 橙空 | 優勝 |
| 71kg級 | 江口 翼 | 優勝 |
| 80kg級 | 水崎 竣介 | 優勝 |
| 〃 | 片西 陸朗 | 2位 |
| ビギナーの部 | 岩尾 和 | 3位 |
| 第50回沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 110kg級 | 林 絆斗 | 2位 |
| 62kg級 | 林 美琉子 | 3位 |
| 48kg級 | 嶋田 桜己 | 3回戦敗退 |
| 第60回近畿高等学校レスリング選手権大会競技会 | ||
|---|---|---|
| 51kg級 | 北島 魂 | 優勝 |
| 60kg級 | 伊藤 優隼 | 優勝 |
| 65kg級 | 福井 橙空 | 2位 |
| 71kg級(グレコ) | 江口 翼 | 優勝 |
| 80kg級 | 水崎 竣介 (最優秀選手) | 優勝 |
| 125kg級(グレコ) | 濱田 柚里 | 3位 |
| 62kg級(女子) | 竹元 紫凛 (最優秀選手) | 優勝 |
| 第43回押立杯吹田市民少年少女レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 軽量級 6年女子の部 | 嶋田 初季 | 優勝 |
| 重量級 5年女子の部 | 明尾 希奈 | 2位 |
| U-20 アジア選手権 | ||
|---|---|---|
| 79kg級 男子フリースタイル | 水崎 竣介 | 5位 |
| 62kg級 女子 | 竹元 紫凛 | 8位 |
| 第41回全国少年少女レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 女子 6年 33kg級 | 嶋田 初季 | 3位 |
| 5年生 30kg級 | 吉岡 薫 | 3位 |
| 女子 5年 +48kg級 | 明尾 希奈 | 3位 |
| 第71回全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会 | ||
|---|---|---|
| 60kg級 | 伊藤 優隼 | 3位 |
| 65kg級 | 福井 橙空 | 3回戦敗退 |
| 71kg級 | 江口 翼 | 2回戦敗退 |
| 80kg級 | 水崎 竣介 (最優秀選手) | 3回戦敗退 |
| 62kg級(女子) | 竹元 紫凛 | 優勝 |
| パリ・オリンピック2024 | ||
|---|---|---|
| 74kg級 男子フリースタイル | 高谷 大地(自衛隊委体育学校) | 2位(銀メダル) |
| 第40回全国高校生グレコローマンレスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 51kg級 | 北島 魂 | 2位 |
| 55kg級 | 藤原 虎之介 | 3回戦敗退 |
| 60kg級 | 上武 春輝 | 5位 |
| 〃 | 清水 悠希 | 4回戦敗退 |
| 65kg級 | 福井 橙空 | 1回戦敗退 |
| 71kg級 | 和田 龍之丞 | 2回戦敗退 |
| 80kg級 | 水崎 竣介 | 優勝 |
| 125kg級 | 濱田 柚里 | 3回戦敗退 |
| U20 世界選手権 | ||
|---|---|---|
| 65kg級 男子フリースタイル | 細川 周(日体大) | 2位 |
| 第30回寝屋川レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 女子 6年 級 | 嶋田 初季 | 優勝 |
| 西日本学生選手権 | ||
|---|---|---|
| 61kg級 男子フリースタイル | 小石原 央義(周南公立大) | 2位 |
| 70kg級 男子フリースタイル | 松田 來大(周南公立大) | 2位 |
| 72kg級 男子グレコタイル | 松田 來大(周南公立大) | 3位 |
| 全日本女子オープン選手権 | ||
|---|---|---|
| 33kg級 U12 | 嶋田 初季 | 優勝/敢闘賞 |
| 50kg級 U12 | 明尾 希奈 | 3位 |
| 62kg級 U15 | 林 美琉子 | 3位 |
| 53kg級 シニア | 坂根 海琉子(日大) | 3位 |
| U23世界選手権 | ||
|---|---|---|
| 50kg級 女子 | 伊藤 海(早稲田大) | 3位 |
| 86kg級 男子フリースタイル | 橋 夢大(三恵海運) | 3位 |
| 92kg級 男子フリースタイル | 三浦 哲史(拓殖大) | 1回戦敗退 |
| 全国社会人オープン選手権 | ||
|---|---|---|
| 74kg級 男子フリースタイル | 伊藤 朱里(自衛隊) | 優勝 |
| 第31回茨木市長杯少年少女レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| +16kg級 幼年・年少 | 櫛田 楽生 | 3位 |
| 24kg級 3・4年 | 堀 綜馬 | 2位 |
| 34kg級 3・4年 | 櫛田 楽人 | 2位 |
| 33kg級 5・6年 | 吉岡 薫 | 2位 |
| 55kg級 5・6年 | 明尾 希奈 | 優勝 |
| 全日本大学選手権 | ||
|---|---|---|
| 92kg級 | 三浦 哲史(拓殖大) | 優勝/敢闘賞 |
| 86kg級 | 本橋 知大(拓殖大) | 2位 |
| 61kg級 | 芹沢 敬士(立命館大) | 5位 |
| 97kg級 | 伊藤 大輝(中央大) | 5位 |
| 70kg級 | 松田 來大(周南公立大) | 7位 |
| 京都府高等学校レスリング競技新人大会 兼 全国高等学校選抜レスリング大会 京都府予選会 |
||
|---|---|---|
| 学校対抗戦 | 優勝 | |
| 51kg級 | 西村 翔偉 | 3位 |
| 55kg級 | 藤原 虎之介 | 優勝 |
| 〃 | 岩井 佑真 | 3位 |
| 60kg級 | 清水 悠希 | 3位 |
| 65kg級 | 福井 橙空 | 優勝 |
| 71kg級 | 江口 翼 | 優勝 |
| 〃 | 和田 龍之丞 | 4位 |
| 80kg級 | 片西 陸朗 | 2位 |
| 〃 | 岩尾 和 | 5位 |
| 125kg級 | 濱田 柚里 | 2位 |
| 第6回大阪府少年少女チャレンジマッチ | ||
|---|---|---|
| 2年 軽量級 | 藤原 大滝 | 3位 |
| 2年 中量級 | 堀 憲人 | 3位 |
| 4年 軽量級 | 堀 綜馬 | 優勝 |
| 6年 中量級 | 吉岡 聡太 | 優勝 |
| 東京都知事杯 全国中学選抜U15選手権 | ||
|---|---|---|
| 110kg級 | 林 絆斗 | 優勝 オリンピアン特別賞 |
| 62kg級 | 林 美琉子 | 3位 |
| 48kg級 | 嶋田 桜己 | 1回戦敗退 |
| 第23回兵庫県ジュニアレスリングオープン大会 | ||
|---|---|---|
| 小学3・4年 C | 吉岡 大輝 | 3位 |
| 中学生女子 E | 林 美琉子 | 2位 |
| 全国高等学校選抜レスリング大会 近畿ブロック予選会 | ||
|---|---|---|
| 学校対抗戦 | 4位 | |
| 55kg級 | 藤原 虎之介 | 2位 |
| 65kg級 | 福井 橙空 | 2位 |
| 71kg級 | 江口 翼 | 優勝 |
| 125kg級 | 濱田 柚里 | 2位 |
| 第29回全国少年少女選抜レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 5年生 30kg級 | 吉岡 薫 | 2位 |
| 第18回堺市レスリング連盟少年少女レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 3・4年 25kg級 | 堀 綜馬 | 3位 |
| 第39回高槻市長杯少年少女レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 年少A | 櫛田 楽生 | 2位 |
| 2年生C | 堀 憲人 | 3位 |
| 3年生E | 櫛田 楽人 | 2位 |
| 5年生A | 吉岡 薫 | 3位 |
| 5年生F | 明男 希奈 | 2位 |
| 風間杯第68回全国高等学校選抜レスリング大会 | ||
|---|---|---|
| 学校対抗戦 | 3回戦敗退 (vs京都八幡高校) | |
| 55kg級 | 藤原 虎之介 | 5位 |
| 65kg級 | 福井 橙空 | 3位 |
| 71kg級 | 江口 翼 | 3位 |
| 125kg級 | 濱田 柚里 | 2回戦敗退 |