| 第33回西日本中学生レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 110kg級 | 林 絆斗 | 優勝 |
| 62kg級 | 林 美琉子 | 2位 |
| JOC杯ジュニアクィーンズカップ レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 50kg級(U23) | 伊藤 海(早稲田大) | 優勝 最優秀選手賞 |
| 50kg級(U20) | 坂根 海琉子 | 優勝 |
| JOC杯全日本ジュニアレスリング選手権 | ||
|---|---|---|
| 61kg級(U20)フリー | 小石原 央義(周南公立大) | 3位 |
| 65kg級(U20)フリー | 細川 周(日本体育大学) | 2位 |
| 65kg級(U17)グレコ | 江口 翼 | 優勝 |
| 80kg級(U17)フリー | 水ア 竣介 | 2位 |
| 京都府高等学校総合体育大会レスリング競技会 兼 全国高校生グレコローマン大会京都府予選会 | ||
|---|---|---|
| 第49回沼尻直杯全国中学生レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 125kg級(男子) | 林 絆斗 | ベスト8 |
| 62kg級(女子) | 林 美琉子 | 3位 |
| 全日本社会人選手権 | ||
|---|---|---|
| 74kg | 伊藤 朱里(自衛隊体育学校) | 優勝 |
| 西日本学生レスリング新人選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 67kg級グレコ | 松田 來大(周南公立大) | 優勝 |
| 70kg級フリー | 松田 來大(周南公立大) | 優勝 |
| 第42回押立杯吹田市民少年少女レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 全国高校総合体育大会レスリング競技(北海道インターハイ) | ||
|---|---|---|
| 学校対抗戦 | 2回戦敗退 (vs猪名川 3−4) | |
| 80kg級 | 水崎 竣介 | 2位 |
| 55kg級 | 伊藤 優隼 | 3回戦敗退 |
| 60kg級 | 上武 春輝 | 3回戦敗退 |
| 65kg級 | 福井 橙空 | 3回戦敗退 |
| 71kg級 | 三浦 紘輝 | 3回戦敗退 |
| 92kg級 | 井上 元太 | 2回戦敗退 |
| 50kg級(女子) | 坂根 海琉子 | 優勝 |
| 62kg級(女子) | 竹元 紫凛 | 2位 |
| 第40回全国少年少女レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 28kg級(3年生) | 吉岡 大輝 | 3回戦敗退 |
| 26kg級(4年生) | 吉岡 薫 | 2回戦敗退 |
| 36kg級(5年生) | 吉岡 聡太 | 1回戦敗退 |
| 30kg級(女子5年) | 嶋田 初季 | 3位 |
| 44kg級(女子4年) | 明尾 希奈 | 1回戦敗退 |
| U17世界選手権 | ||
|---|---|---|
| 65kg級(グレコ) | 江口 翼 | 2回戦敗退 |
| U20世界選手権 | ||
|---|---|---|
| 50kg級(女子) | 坂根 海琉子 | 3位 |
| 第39回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 80kg級 | 水崎 竣介 | 2位 |
| 55kg級 | 伊藤 優隼 | 7位 |
| 全日本学生選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 86kg級(男子フリー) | 橋 夢大(日本体育大) | 優勝 文部科学大臣杯 |
| 65kg級(男子フリー) | 細川 周(日本体育大) | 2位 |
| 92kg級(男子フリー) | 三浦 哲史(拓殖大) | 2位 |
| 50kg級(女子) | 伊藤 海(早稲田大) | 優勝 敢闘賞 |
| 第29回寝屋川レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 年少年中Akg級 | 櫛田 楽生 | 3位 |
| 小学1・2年Ekg級 | 櫛田 楽人 | 優勝 |
| 小学3・4年Bkg級 | 吉岡 薫 | 3位 |
| 小学3・4年Fkg級 | 明尾 希奈 | 3位 |
| 中学生110kg級 | 林 絆斗 | 優勝 |
| 世界選手権 | ||
|---|---|---|
| 男子フリー74kg級 | 高谷 大地(自衛隊体育学校) ※パリ五輪 決定! |
3位 |
| 国民体育大会(鹿児島国体) | ||
|---|---|---|
| 55kg級(少年男子フリー) | 伊藤 優隼 | 5位 |
| 65kg級(成年男子フリー) | 松田 來大(周南公立大) | 2位 |
| 86kg級(成年男子フリー) | 橋 夢大(日本体育大) | 3位 |
| 53kg級(女子) | 伊藤 海(早稲田大) | 優勝 |
| 62kg級(女子) | 竹元 紫凛 | 5位 |
| 西日本学生選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 65kg級フリー | 小石原 央義(周南公立大) | 優勝 |
| 70kg級フリー | 松田 來大(周南公立大) | 優勝 |
| 第16回フォーデイズ杯全日本女子オープンレスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| U17 61kg級 | 竹元 紫凛 | 優勝 |
| U15 62kg級 | 林 美琉子 | 3位 |
| シニア 50kg級 | 坂根 海琉子 | 3回戦敗退 |
| 全国社会人オープン選手権 | ||
|---|---|---|
| 74kg級 フリー | 伊藤 朱里(自衛隊体育学校) | 優勝 |
| 79kg級 フリー | 大谷 健輔(中大クラブ) | 3位 |
| 87kg級 グレコ | 高谷 惣亮(拓殖大学職員) | 優勝 |
| U23世界選手権 | ||
|---|---|---|
| 50kg級(女子) | 伊藤 海(早稲田大) | 優勝 |
| 92kg級(男子フリー) | 三浦 哲史(拓殖大) | 2回戦敗退 |
| 第30回茨木市長杯少年少女レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 幼年年少16kg級 | 櫛田 楽生 | 2位 |
| 小学1・2年33kg級 | 櫛田 楽人 | 優勝 |
| 小学3・4年28kg級 | 吉岡 薫 | 優勝 |
| 小学3・4年28kg級 | 吉岡 大輝 | 3位 |
| 小学3・4年46kg級 | 明尾 希奈 | 2位 |
| 小学5・64年28kg級 | 嶋田 初季 | 優勝 |
| 京都府高等学校レスリング競技新人大会 兼全国高等学校選抜レスリング大会京都府予選会 |
||
|---|---|---|
| 学校対抗戦 | 優勝 | |
| 51kg級 | 北島 魂 | 2位 |
| 〃 | 吉澤 悠稀 | 3位 |
| 55kg級 | 藤原 虎之介 | 優勝 |
| 60kg級 | 伊藤 優隼 | 優勝 |
| 〃 | 上武 春輝 | 2位 |
| 65kg級 | 福井 橙空 | 優勝 |
| 71kg級 | 江口 翼 | 優勝 |
| 80kg級 | 水崎 峻介 | 優勝 |
| 92kg級 | 井上 元太 | 優勝 |
| 東京都知事杯全国中学選抜U15選手権 | ||
|---|---|---|
| 62kg級(女子) | 林 美琉子 | 2位 |
| 48kg級(男子) | 嶋田 桜己 | 2回戦敗退 |
| 110kg級(男子) | 林 絆斗 | 1回戦敗退 |
| 第22回兵庫県ジュニアレスリングオープン大会 | ||
|---|---|---|
| 小学3・4年の部 F級 | 明尾 希奈 | 3位 |
| 全国高校選抜大会レスリング競技近畿ブロック予選会 | ||
|---|---|---|
| 学校対抗戦 | 2位 | |
| 51kg級 | 北島 魂 | 2位 |
| 55kg級 | 藤原 虎之介 | 2位 |
| 60kg級 | 伊藤 優隼 | 優勝 |
| 60kg級 | 上武 春輝 | 2位 |
| 65kg級 | 福井 橙空 | 6位 |
| 71kg級 | 江口 翼 | 優勝 |
| 80kg級 | 水崎 竣介 | 優勝 ※最優秀選手 |
| 全国少年少女選抜選手権 | ||
|---|---|---|
| 女子5年30kg級 | 嶋田 初季 | 2位 |
| 4年 30kg級 | 吉岡 薫 | 3位 |
| 福井テレビ杯福井県レスリング選手権 | ||
|---|---|---|
| 第17回堺市レスリング連盟少年少女レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 1・2年 35kg級 | 櫛田 楽人 | 優勝 |
| 3・4年 31kg級 | 吉岡 薫 | 2位 |
| 幼年 年少 | 櫛田 楽生 | 3位 |
| 5・6年 30kg級 | 嶋田 初季 | 3位 |
| クリッパン女子国際大会 | ||
|---|---|---|
| 50kg級 | 坂根 海琉子 | 優勝 |
| 第7回宮津市長杯少年少女レスリング選手権大会 | ||
|---|---|---|
| 幼年 年少 軽量級 | 櫛田 楽生 | 2位 |
| 1・2年の部 軽中量級 | 八隅 晃太 | 3位 |
| 3・4年 軽中量級 | 吉岡 薫 | 優勝 |
| 5・6年 軽々量級 | 嶋田 初季 | 優勝 |
| 5・6年 軽中量級 | 吉岡 聡太 | 3位 |
| 中学生の部 48kg級 | 嶋田 桜己 | 3位 |
| 中学生の部 110kg級 | 林 絆斗 | 2位 |
| 第38回 高槻市長杯少年少女レスリング大会 | ||
|---|---|---|
| 年少A | 櫛田 楽人 | 優勝 |
| 3年D | 吉岡 大輝 | 優勝 |
| 4年H | 明尾 希奈 | 3位 |
| 5年A | 嶋田 初季 | 優勝 |
| 風間杯第67回全国孤島学校選抜レスリング大会 | ||
|---|---|---|
| 学校対抗戦 | 3位 ※平成17年度大会以来 | |
| 51kg級 | 北島 魂 | 2位 |
| 80kg級 | 水崎 竣介 | 3位 |